www.meteo-husseren-wesserling.fr |
Données météo: Semaine 04/12/17 - 10/12/17 (S 49) |
Date | Vent | Dir. | UV | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72 % | 1 lf | O-SO | ||||||||||||||||||
71 % | 1 lf | O-SO | ||||||||||||||||||
71 % | 1 lf | O-SO | ||||||||||||||||||
73 % | 1 lf | O | ||||||||||||||||||
74 % | 1 lf | O-NO | ||||||||||||||||||
74 % | 1 lf | O | ||||||||||||||||||
73 % | 2 lf | O-SO | ||||||||||||||||||
75 % | 2 lf | S-SO | ||||||||||||||||||
77 % | 3 lf | E | ||||||||||||||||||
79 % | SO | |||||||||||||||||||
80 % | O | |||||||||||||||||||
80 % | O | |||||||||||||||||||
80 % | O-SO | |||||||||||||||||||
81 % | SO | |||||||||||||||||||
80 % | O | |||||||||||||||||||
79 % | O-SO | |||||||||||||||||||
80 % | O-SO | |||||||||||||||||||
80 % | O-SO | |||||||||||||||||||
81 % | SO | |||||||||||||||||||
82 % | SO | |||||||||||||||||||
83 % | SO | |||||||||||||||||||
84 % | O-NO | |||||||||||||||||||
84 % | O-NO | |||||||||||||||||||
85 % | O-NO | |||||||||||||||||||
85 % | O-NO | |||||||||||||||||||
86 % | N | |||||||||||||||||||
86 % | N | |||||||||||||||||||
86 % | O | |||||||||||||||||||
87 % | O | |||||||||||||||||||
87 % | N | |||||||||||||||||||
87 % | O | |||||||||||||||||||
87 % | O | |||||||||||||||||||
87 % | O | |||||||||||||||||||
88 % | O | |||||||||||||||||||
88 % | O | |||||||||||||||||||
82 % | S-SO | |||||||||||||||||||
72 % | 1 lf | O-NO | ||||||||||||||||||
66 % | 0 lf | O-NO | ||||||||||||||||||
67 % | 0 lf | O-SO | ||||||||||||||||||
70 % | 0 lf | O-SO | ||||||||||||||||||
76 % | 0 lf | O-SO | ||||||||||||||||||
78 % | 2 lf | O-SO | ||||||||||||||||||
79 % | 7 lf | O-SO | ||||||||||||||||||
81 % | N | |||||||||||||||||||
83 % | N | |||||||||||||||||||
84 % | O-SO | |||||||||||||||||||
85 % | O-SO | |||||||||||||||||||
86 % | 2 lf | SO | ||||||||||||||||||
87 % | 2 lf | N-NO | ||||||||||||||||||
87 % | 2 lf | N-NO | ||||||||||||||||||
87 % | 1 lf | N-NO | ||||||||||||||||||
87 % | 1 lf | N-NE | ||||||||||||||||||
87 % | 1 lf | N-NE | ||||||||||||||||||
88 % | 1 lf | N-NE | ||||||||||||||||||
88 % | 1 lf | N-NE | ||||||||||||||||||
88 % | 0 lf | O-SO | ||||||||||||||||||
88 % | 0 lf | S-SO | ||||||||||||||||||
88 % | 0 lf | S-SO | ||||||||||||||||||
88 % | 0 lf | N | ||||||||||||||||||
88 % | 0 lf | SE | ||||||||||||||||||
80 % | 0 lf | N | ||||||||||||||||||
73 % | 0 lf | SE | ||||||||||||||||||
73 % | 0 lf | E | ||||||||||||||||||
76 % | 0 lf | E-SE | ||||||||||||||||||
77 % | 1 lf | N | ||||||||||||||||||
79 % | 3 lf | N | ||||||||||||||||||
81 % | 1 lf | N | ||||||||||||||||||
83 % | 0 lf | N | ||||||||||||||||||
84 % | 0 lf | N | ||||||||||||||||||
84 % | 0 lf | N | ||||||||||||||||||
85 % | 0 lf | O-NO | ||||||||||||||||||
85 % | 0 lf | SO | ||||||||||||||||||
86 % | 1 lf | SO | ||||||||||||||||||
86 % | 0 lf | SO | ||||||||||||||||||
86 % | 0 lf | SO | ||||||||||||||||||
87 % | 0 lf | SO | ||||||||||||||||||
87 % | 0 lf | SO | ||||||||||||||||||
88 % | O-NO | |||||||||||||||||||
85 % | 0 lf | O-NO | ||||||||||||||||||
82 % | 0 lf | SO | ||||||||||||||||||
83 % | 0 lf | SO | ||||||||||||||||||
83 % | 0 lf | S-SO | ||||||||||||||||||
81 % | 0 lf | S-SO | ||||||||||||||||||
68 % | 0 lf | N-NO | ||||||||||||||||||
59 % | 0 lf | N | ||||||||||||||||||
58 % | 0 lf | N | ||||||||||||||||||
58 % | 0 lf | N | ||||||||||||||||||
62 % | 0 lf | N-NO | ||||||||||||||||||
65 % | 0 lf | N-NO | ||||||||||||||||||
68 % | 0 lf | N-NO | ||||||||||||||||||
63 % | 0 lf | O-NO | ||||||||||||||||||
63 % | 0 lf | O-NO | ||||||||||||||||||
59 % | 0 lf | N-NO | ||||||||||||||||||
56 % | 2 lf | N-NO | ||||||||||||||||||
65 % | O-SO | |||||||||||||||||||
78 % | 9 lf | NO | ||||||||||||||||||
81 % | O | |||||||||||||||||||
82 % | O-NO | |||||||||||||||||||
84 % | N | |||||||||||||||||||
84 % | NO | |||||||||||||||||||
85 % | O | |||||||||||||||||||
85 % | SO | |||||||||||||||||||
84 % | O-SO | |||||||||||||||||||
83 % | O-SO | |||||||||||||||||||
83 % | O-SO | |||||||||||||||||||
80 % | SO | |||||||||||||||||||
74 % | 5 lf | O-SO | ||||||||||||||||||
72 % | 5 lf | O-SO | ||||||||||||||||||
72 % | SO | |||||||||||||||||||
76 % | SO | |||||||||||||||||||
75 % | O-SO | |||||||||||||||||||
79 % | SO | |||||||||||||||||||
80 % | SO | |||||||||||||||||||
78 % | SO | |||||||||||||||||||
79 % | SO | |||||||||||||||||||
81 % | SO | |||||||||||||||||||
82 % | 5 lf | SO | ||||||||||||||||||
80 % | 2 lf | O-SO | ||||||||||||||||||
77 % | 2 lf | O-SO | ||||||||||||||||||
78 % | 2 lf | O-SO | ||||||||||||||||||
80 % | 2 lf | SO | ||||||||||||||||||
78 % | 1 lf | SO | ||||||||||||||||||
74 % | 1 lf | O-SO | ||||||||||||||||||
73 % | 1 lf | O-SO | ||||||||||||||||||
74 % | 1 lf | SO | ||||||||||||||||||
74 % | 1 lf | O-SO | ||||||||||||||||||
76 % | 1 lf | SO | ||||||||||||||||||
75 % | 1 lf | SO | ||||||||||||||||||
74 % | 1 lf | SO | ||||||||||||||||||
74 % | 2 lf | O-SO | ||||||||||||||||||
76 % | 2 lf | O-SO | ||||||||||||||||||
76 % | 3 lf | SO | ||||||||||||||||||
72 % | 7 lf | S-SO | ||||||||||||||||||
67 % | 3 lf | O-SO | ||||||||||||||||||
65 % | 2 lf | SO | ||||||||||||||||||
66 % | 1 lf | SO | ||||||||||||||||||
67 % | 1 lf | E-SE | ||||||||||||||||||
72 % | 1 lf | O-NO | ||||||||||||||||||
75 % | 1 lf | O-NO | ||||||||||||||||||
77 % | 1 lf | O-NO | ||||||||||||||||||
78 % | 1 lf | NO | ||||||||||||||||||
80 % | 1 lf | NO | ||||||||||||||||||
80 % | 1 lf | NO | ||||||||||||||||||
80 % | 1 lf | NO | ||||||||||||||||||
80 % | 1 lf | N-NO | ||||||||||||||||||
80 % | 1 lf | E | ||||||||||||||||||
80 % | 1 lf | S | ||||||||||||||||||
80 % | 1 lf | S | ||||||||||||||||||
80 % | 1 lf | S | ||||||||||||||||||
80 % | 1 lf | SO | ||||||||||||||||||
78 % | 1 lf | N-NE | ||||||||||||||||||
77 % | 1 lf | E | ||||||||||||||||||
77 % | 1 lf | E | ||||||||||||||||||
79 % | 1 lf | NE | ||||||||||||||||||
81 % | 1 lf | E | ||||||||||||||||||
84 % | 8 lf | O-NO | ||||||||||||||||||
88 % | O-SO | |||||||||||||||||||
89 % | SO | |||||||||||||||||||
86 % | O | |||||||||||||||||||
84 % | NO | |||||||||||||||||||
82 % | NO | |||||||||||||||||||
80 % | O-SO | |||||||||||||||||||
78 % | SO | |||||||||||||||||||
72 % | O-SO | |||||||||||||||||||
73 % | NO | |||||||||||||||||||
80 % | NO | |||||||||||||||||||
84 % | 9 lf | O-NO | ||||||||||||||||||
86 % | 7 lf | O | ||||||||||||||||||
_ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
_ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
_ | -2.8 °C | -3.3 °C | 2.2 °C | 6.1 °C | 54 % | 0 lf | 28 cb | 987.7 hPa | - | 0.0 km/h | - | - | - | - | - | - | -6.3 °C | -7.4 °C | 0.0 km/h | |
_ | - | |||||||||||||||||||
_ | - | |||||||||||||||||||
_ | 8.5 °C | 6.7 °C | 3.3 °C | 6.7 °C | 90 % | 15 lf | 33 cb | 1038.5 hPa | 3.6 l/m² | O |
- | 0.05 h | 0.05 h | 0.152 mm | 1.1 UV-I | 374 W/m² | 4.6 °C | 8.3 °C | O-NO |
|
_ | 79 % | 6 lf | O-SO |
© PT-68470 |