www.meteo-husseren-wesserling.fr |
Données météo: Semaine 28/04/25 - 04/05/25 (S 18) |
Date | Vent | Dir. | UV | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77 % | 1 lf | N | ||||||||||||||||||
79 % | 1 lf | O | ||||||||||||||||||
80 % | 1 lf | N | ||||||||||||||||||
81 % | 2 lf | N | ||||||||||||||||||
82 % | 3 lf | N | ||||||||||||||||||
82 % | 5 lf | N | ||||||||||||||||||
83 % | 8 lf | N | ||||||||||||||||||
85 % | N | |||||||||||||||||||
87 % | 3 lf | NE | ||||||||||||||||||
86 % | 0 lf | NE | ||||||||||||||||||
62 % | 0 lf | NE | ||||||||||||||||||
42 % | 0 lf | E | ||||||||||||||||||
36 % | 0 lf | E | ||||||||||||||||||
31 % | 0 lf | E | ||||||||||||||||||
27 % | 0 lf | E | ||||||||||||||||||
26 % | 0 lf | E-NE | ||||||||||||||||||
24 % | 0 lf | E-SE | ||||||||||||||||||
27 % | 0 lf | E-NE | ||||||||||||||||||
31 % | 0 lf | E-NE | ||||||||||||||||||
37 % | 0 lf | E-NE | ||||||||||||||||||
44 % | 0 lf | SO | ||||||||||||||||||
55 % | 0 lf | SO | ||||||||||||||||||
60 % | 0 lf | O-SO | ||||||||||||||||||
63 % | 0 lf | O-SO | ||||||||||||||||||
72 % | 0 lf | O-NO | ||||||||||||||||||
76 % | 0 lf | E-NE | ||||||||||||||||||
79 % | 0 lf | E-NE | ||||||||||||||||||
82 % | 0 lf | N | ||||||||||||||||||
84 % | 0 lf | N | ||||||||||||||||||
85 % | 1 lf | N | ||||||||||||||||||
86 % | 1 lf | N | ||||||||||||||||||
86 % | 1 lf | N | ||||||||||||||||||
86 % | 0 lf | N | ||||||||||||||||||
73 % | 0 lf | N | ||||||||||||||||||
53 % | 0 lf | E | ||||||||||||||||||
44 % | 0 lf | E | ||||||||||||||||||
42 % | 0 lf | E | ||||||||||||||||||
39 % | 0 lf | E | ||||||||||||||||||
38 % | 0 lf | E | ||||||||||||||||||
36 % | 0 lf | E-SE | ||||||||||||||||||
34 % | 0 lf | E | ||||||||||||||||||
34 % | 0 lf | E-NE | ||||||||||||||||||
36 % | 0 lf | E-NE | ||||||||||||||||||
43 % | 0 lf | E-NE | ||||||||||||||||||
53 % | 0 lf | SO | ||||||||||||||||||
64 % | 0 lf | S-SO | ||||||||||||||||||
70 % | 0 lf | O-SO | ||||||||||||||||||
73 % | 0 lf | NE | ||||||||||||||||||
75 % | 0 lf | O-SO | ||||||||||||||||||
79 % | 0 lf | O-SO | ||||||||||||||||||
82 % | 0 lf | O-SO | ||||||||||||||||||
84 % | 1 lf | O-SO | ||||||||||||||||||
85 % | 1 lf | O-SO | ||||||||||||||||||
86 % | 2 lf | O-SO | ||||||||||||||||||
86 % | 3 lf | O-SO | ||||||||||||||||||
86 % | 3 lf | N | ||||||||||||||||||
85 % | 0 lf | N | ||||||||||||||||||
75 % | 0 lf | N | ||||||||||||||||||
53 % | 0 lf | E | ||||||||||||||||||
33 % | 0 lf | E | ||||||||||||||||||
27 % | 0 lf | E | ||||||||||||||||||
23 % | 0 lf | E | ||||||||||||||||||
22 % | 0 lf | E | ||||||||||||||||||
22 % | 0 lf | E | ||||||||||||||||||
21 % | 0 lf | E | ||||||||||||||||||
21 % | 0 lf | E | ||||||||||||||||||
22 % | 0 lf | S-SO | ||||||||||||||||||
28 % | 0 lf | E | ||||||||||||||||||
39 % | 0 lf | O-SO | ||||||||||||||||||
54 % | 0 lf | O-SO | ||||||||||||||||||
70 % | 0 lf | NO | ||||||||||||||||||
74 % | 0 lf | N-NO | ||||||||||||||||||
69 % | 0 lf | SO | ||||||||||||||||||
71 % | 0 lf | SO | ||||||||||||||||||
74 % | 0 lf | N | ||||||||||||||||||
76 % | 1 lf | N | ||||||||||||||||||
78 % | 1 lf | N | ||||||||||||||||||
78 % | 2 lf | SO | ||||||||||||||||||
80 % | 2 lf | SO | ||||||||||||||||||
82 % | 2 lf | N | ||||||||||||||||||
86 % | 0 lf | N | ||||||||||||||||||
76 % | 0 lf | N | ||||||||||||||||||
45 % | 0 lf | E | ||||||||||||||||||
31 % | 0 lf | E | ||||||||||||||||||
26 % | 0 lf | E | ||||||||||||||||||
25 % | 0 lf | E-SE | ||||||||||||||||||
_ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
_ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
_ | 5.3 °C | 5.0 °C | 11.7 °C | 9.4 °C | 19 % | 0 lf | 37 cb | 1016.7 hPa | - | 0.0 km/h | - | - | - | - | - | - | 2.1 °C | 5.3 °C | 0.0 km/h | |
_ | - | |||||||||||||||||||
_ | - | |||||||||||||||||||
_ | 28.2 °C | 38.3 °C | 15.6 °C | 10.6 °C | 88 % | 10 lf | 41 cb | 1023.1 hPa | 0.0 l/m² | E |
- | 0.03 h | 0.00 h | 0.584 mm | 5.7 UV-I | 984 W/m² | 13.2 °C | 28.1 °C | E |
|
_ | 59 % | 1 lf | E |
© PT-68470 |