| www.meteo-husseren-wesserling.fr |
| Données météo: Semaine 27/10/25 - 02/11/25 (S 44) |
| Date | Vent | Dir. | UV | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 % | O-SO | |||||||||||||||||||
| 84 % | NE | |||||||||||||||||||
| 84 % | O | |||||||||||||||||||
| 84 % | SO | |||||||||||||||||||
| 84 % | 7 lf | N-NE | ||||||||||||||||||
| 84 % | 7 lf | O-NO | ||||||||||||||||||
| 85 % | 6 lf | O | ||||||||||||||||||
| 86 % | 6 lf | O | ||||||||||||||||||
| 87 % | 5 lf | O-NO | ||||||||||||||||||
| 87 % | 7 lf | SO | ||||||||||||||||||
| 87 % | O | |||||||||||||||||||
| 87 % | S-SO | |||||||||||||||||||
| 85 % | O-SO | |||||||||||||||||||
| 83 % | S-SO | |||||||||||||||||||
| 83 % | S-SO | |||||||||||||||||||
| 83 % | 9 lf | SO | ||||||||||||||||||
| 80 % | SO | |||||||||||||||||||
| 78 % | 1 lf | SO | ||||||||||||||||||
| 76 % | 5 lf | S-SO | ||||||||||||||||||
| 74 % | 6 lf | S | ||||||||||||||||||
| 75 % | SO | |||||||||||||||||||
| 73 % | 0 lf | S-SO | ||||||||||||||||||
| 75 % | S | |||||||||||||||||||
| 78 % | E-SE | |||||||||||||||||||
| 80 % | SE | |||||||||||||||||||
| 78 % | E | |||||||||||||||||||
| 79 % | O | |||||||||||||||||||
| 81 % | 3 lf | E-NE | ||||||||||||||||||
| 80 % | 0 lf | N-NE | ||||||||||||||||||
| 81 % | 0 lf | O | ||||||||||||||||||
| 83 % | 0 lf | O-NO | ||||||||||||||||||
| 83 % | 4 lf | O | ||||||||||||||||||
| 84 % | N | |||||||||||||||||||
| 85 % | N | |||||||||||||||||||
| 86 % | NE | |||||||||||||||||||
| 87 % | NE | |||||||||||||||||||
| 87 % | O-NO | |||||||||||||||||||
| 87 % | O | |||||||||||||||||||
| 83 % | E-NE | |||||||||||||||||||
| 82 % | S-SO | |||||||||||||||||||
| 82 % | S | |||||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| _ | 5.1 °C | 4.4 °C | 8.9 °C | 11.1 °C | 73 % | 0 lf | 33 cb | 1005.9 hPa | - | 0.0 km/h | - | - | - | - | - | - | 2.8 °C | 2.6 °C | 0.0 km/h | |
| _ | - | |||||||||||||||||||
| _ | - | |||||||||||||||||||
| _ | 11.8 °C | 13.9 °C | 9.4 °C | 11.7 °C | 88 % | 15 lf | 34 cb | 1015.3 hPa | 3.2 l/m² | S-SO |
- | 0.03 h | 0.03 h | 0.076 mm | 1.4 UV-I | 410 W/m² | 9.6 °C | 11.8 °C | SO |
|
| _ | 82 % | SO |
| © PT-68470 |