| www.meteo-husseren-wesserling.fr |
| Données météo: Semaine 08/12/25 - 14/12/25 (S 50) |
| Date | Vent | Dir. | UV | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 % | O-NO | |||||||||||||||||||
| 92 % | O | |||||||||||||||||||
| 92 % | O | |||||||||||||||||||
| 92 % | O | |||||||||||||||||||
| 92 % | O-NO | |||||||||||||||||||
| 92 % | O | |||||||||||||||||||
| 92 % | O | |||||||||||||||||||
| 92 % | O-SO | |||||||||||||||||||
| 92 % | S-SO | |||||||||||||||||||
| 92 % | O-NO | |||||||||||||||||||
| 92 % | O | |||||||||||||||||||
| 92 % | O | |||||||||||||||||||
| 91 % | O | |||||||||||||||||||
| 90 % | O-NO | |||||||||||||||||||
| 88 % | 5 lf | S-SO | ||||||||||||||||||
| 85 % | 0 lf | SE | ||||||||||||||||||
| 84 % | 0 lf | E-NE | ||||||||||||||||||
| 83 % | 0 lf | SE | ||||||||||||||||||
| 85 % | 1 lf | S-SO | ||||||||||||||||||
| 85 % | 3 lf | S-SO | ||||||||||||||||||
| 85 % | 5 lf | N | ||||||||||||||||||
| 87 % | 7 lf | S | ||||||||||||||||||
| 88 % | 9 lf | N | ||||||||||||||||||
| 88 % | N | |||||||||||||||||||
| 88 % | S | |||||||||||||||||||
| 89 % | N | |||||||||||||||||||
| 89 % | N | |||||||||||||||||||
| 89 % | N | |||||||||||||||||||
| 90 % | N | |||||||||||||||||||
| 90 % | N | |||||||||||||||||||
| 90 % | N | |||||||||||||||||||
| 90 % | SE | |||||||||||||||||||
| 90 % | N | |||||||||||||||||||
| 91 % | SO | |||||||||||||||||||
| 92 % | SO | |||||||||||||||||||
| 89 % | 4 lf | SO | ||||||||||||||||||
| 65 % | 0 lf | O | ||||||||||||||||||
| 48 % | 0 lf | O-NO | ||||||||||||||||||
| 48 % | 0 lf | O | ||||||||||||||||||
| 56 % | 0 lf | O | ||||||||||||||||||
| 63 % | 0 lf | O | ||||||||||||||||||
| 70 % | 0 lf | S-SO | ||||||||||||||||||
| 76 % | 0 lf | SE | ||||||||||||||||||
| 79 % | 0 lf | O-NO | ||||||||||||||||||
| 66 % | 0 lf | N | ||||||||||||||||||
| 64 % | 0 lf | N | ||||||||||||||||||
| 64 % | 0 lf | O | ||||||||||||||||||
| 67 % | 0 lf | O | ||||||||||||||||||
| 71 % | 0 lf | S-SO | ||||||||||||||||||
| 76 % | 0 lf | S-SO | ||||||||||||||||||
| 78 % | 0 lf | N | ||||||||||||||||||
| 78 % | 0 lf | N | ||||||||||||||||||
| 76 % | 0 lf | N | ||||||||||||||||||
| 74 % | 0 lf | N | ||||||||||||||||||
| 72 % | 0 lf | N | ||||||||||||||||||
| 72 % | 0 lf | N | ||||||||||||||||||
| 73 % | 0 lf | N | ||||||||||||||||||
| 75 % | 0 lf | S-SO | ||||||||||||||||||
| 73 % | 0 lf | O-NO | ||||||||||||||||||
| 69 % | 0 lf | SE | ||||||||||||||||||
| 68 % | 0 lf | SE | ||||||||||||||||||
| 68 % | 0 lf | O | ||||||||||||||||||
| 69 % | 0 lf | O-NO | ||||||||||||||||||
| 70 % | 0 lf | O | ||||||||||||||||||
| 73 % | 0 lf | SO | ||||||||||||||||||
| 76 % | 0 lf | S-SO | ||||||||||||||||||
| 78 % | 0 lf | O | ||||||||||||||||||
| 77 % | 0 lf | O-NO | ||||||||||||||||||
| 78 % | 4 lf | O | ||||||||||||||||||
| 79 % | O | |||||||||||||||||||
| 81 % | O | |||||||||||||||||||
| 82 % | N | |||||||||||||||||||
| 84 % | N | |||||||||||||||||||
| 85 % | O-SO | |||||||||||||||||||
| 86 % | N | |||||||||||||||||||
| 87 % | SO | |||||||||||||||||||
| 87 % | SO | |||||||||||||||||||
| 88 % | SO | |||||||||||||||||||
| 88 % | E | |||||||||||||||||||
| 89 % | NE | |||||||||||||||||||
| 89 % | O-NO | |||||||||||||||||||
| 89 % | N | |||||||||||||||||||
| 90 % | S-SO | |||||||||||||||||||
| 90 % | N | |||||||||||||||||||
| 91 % | N | |||||||||||||||||||
| 91 % | N | |||||||||||||||||||
| 91 % | 4 lf | NE | ||||||||||||||||||
| 91 % | 2 lf | N-NE | ||||||||||||||||||
| 91 % | 1 lf | N-NE | ||||||||||||||||||
| 91 % | 1 lf | NE | ||||||||||||||||||
| 91 % | 1 lf | NE | ||||||||||||||||||
| 91 % | 1 lf | S-SO | ||||||||||||||||||
| 91 % | 1 lf | S-SO | ||||||||||||||||||
| 91 % | 0 lf | O | ||||||||||||||||||
| 91 % | 0 lf | N | ||||||||||||||||||
| 91 % | 0 lf | N | ||||||||||||||||||
| 91 % | 0 lf | N | ||||||||||||||||||
| 91 % | 0 lf | N | ||||||||||||||||||
| 91 % | 1 lf | O-SO | ||||||||||||||||||
| 91 % | 2 lf | N | ||||||||||||||||||
| 91 % | 3 lf | N | ||||||||||||||||||
| 90 % | 4 lf | N | ||||||||||||||||||
| 90 % | 6 lf | N | ||||||||||||||||||
| 90 % | 9 lf | N | ||||||||||||||||||
| 91 % | N | |||||||||||||||||||
| 91 % | N | |||||||||||||||||||
| 91 % | N | |||||||||||||||||||
| 92 % | 8 lf | N | ||||||||||||||||||
| 92 % | 0 lf | N | ||||||||||||||||||
| 91 % | 0 lf | E-NE | ||||||||||||||||||
| 88 % | 0 lf | NE | ||||||||||||||||||
| 85 % | 0 lf | N | ||||||||||||||||||
| 83 % | 0 lf | N | ||||||||||||||||||
| 84 % | 3 lf | S-SO | ||||||||||||||||||
| 84 % | 5 lf | N | ||||||||||||||||||
| 85 % | 9 lf | N | ||||||||||||||||||
| 86 % | N | |||||||||||||||||||
| 86 % | N | |||||||||||||||||||
| 87 % | N | |||||||||||||||||||
| 88 % | N | |||||||||||||||||||
| 88 % | N | |||||||||||||||||||
| 88 % | N | |||||||||||||||||||
| 88 % | N | |||||||||||||||||||
| 88 % | S-SO | |||||||||||||||||||
| 88 % | SO | |||||||||||||||||||
| 89 % | N | |||||||||||||||||||
| 89 % | N | |||||||||||||||||||
| 89 % | N | |||||||||||||||||||
| 89 % | N | |||||||||||||||||||
| 90 % | N | |||||||||||||||||||
| 90 % | N | |||||||||||||||||||
| 92 % | E-SE | |||||||||||||||||||
| 92 % | 0 lf | NE | ||||||||||||||||||
| 91 % | 0 lf | S-SO | ||||||||||||||||||
| 87 % | 0 lf | NE | ||||||||||||||||||
| 84 % | 0 lf | NE | ||||||||||||||||||
| 83 % | 1 lf | N | ||||||||||||||||||
| 83 % | 3 lf | N | ||||||||||||||||||
| 84 % | 5 lf | N | ||||||||||||||||||
| 85 % | 9 lf | N | ||||||||||||||||||
| 87 % | N | |||||||||||||||||||
| 87 % | N | |||||||||||||||||||
| 88 % | S-SO | |||||||||||||||||||
| 88 % | S-SO | |||||||||||||||||||
| 88 % | N | |||||||||||||||||||
| 89 % | N | |||||||||||||||||||
| 89 % | S | |||||||||||||||||||
| 90 % | S | |||||||||||||||||||
| 90 % | N | |||||||||||||||||||
| 90 % | N | |||||||||||||||||||
| 90 % | S-SO | |||||||||||||||||||
| 90 % | N | |||||||||||||||||||
| 90 % | SO | |||||||||||||||||||
| 91 % | N | |||||||||||||||||||
| 91 % | N | |||||||||||||||||||
| 91 % | N-NE | |||||||||||||||||||
| 91 % | N | |||||||||||||||||||
| 92 % | N | |||||||||||||||||||
| 92 % | N-NE | |||||||||||||||||||
| 92 % | N-NE | |||||||||||||||||||
| 92 % | N | |||||||||||||||||||
| 92 % | N | |||||||||||||||||||
| 91 % | N | |||||||||||||||||||
| 92 % | N | |||||||||||||||||||
| 91 % | S-SO | |||||||||||||||||||
| 91 % | N | |||||||||||||||||||
| 91 % | 1 lf | N | ||||||||||||||||||
| 91 % | 1 lf | N | ||||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| _ | -0,9 °C | -1,7 °C | 5,6 °C | 7,2 °C | 43 % | 0 lf | 35 cb | 1014,5 hPa | - | 0,0 km/h | - | - | - | - | - | - | -2,2 °C | -0,9 °C | 0,0 km/h | |
| _ | - | |||||||||||||||||||
| _ | - | |||||||||||||||||||
| _ | 15,5 °C | 20,6 °C | 7,8 °C | 7,8 °C | 93 % | 15 lf | 43 cb | 1028,8 hPa | 0,4 l/m² | O-NO |
- | 0,02 h | 0,02 h | 0,152 mm | 0,9 UV-I | 297 W/m² | 11,3 °C | 15,5 °C | O |
|
| _ | 85 % | 8 lf | N |
| © PT-68470 |