www.meteo-husseren-wesserling.fr
Données météo: Semaine 09/02/26 - 15/02/26 (S 7)
Date Horaire T. ext. T. 5 cm T. -30 cm T. -80 cm H. ext. H. foliaire H. - 30 cm P. atm. Pluie Vent Dir. h. sol. h. pluie Ev.T. UV Solaire T. rosée T. vent Rafales
09/02/2026 00:00 2,6 °C 2,8 °C 4,3 °C 5,0 °C 89 % 0 lf 38 cb 1007,4 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h N 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,0 °C 2,6 °C 1,6 km/h
09/02/2026 01:00 2,7 °C 2,8 °C 4,4 °C 5,0 °C 89 % 0 lf 38 cb 1007,2 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h N 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,1 °C 2,7 °C 1,6 km/h
09/02/2026 02:00 2,7 °C 2,8 °C 4,4 °C 5,0 °C 89 % 0 lf 38 cb 1006,9 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h N 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,1 °C 2,7 °C 1,6 km/h
09/02/2026 03:00 2,7 °C 2,8 °C 4,4 °C 5,0 °C 89 % 0 lf 38 cb 1006,4 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h N 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,1 °C 2,7 °C 0,2 km/h
09/02/2026 04:00 2,7 °C 2,8 °C 4,1 °C 5,0 °C 89 % 1 lf 38 cb 1005,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,0 °C 2,7 °C 0,0 km/h
09/02/2026 05:00 2,5 °C 2,5 °C 3,9 °C 5,0 °C 89 % 1 lf 38 cb 1005,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,9 °C 2,5 °C 0,0 km/h
09/02/2026 06:00 2,3 °C 2,2 °C 3,9 °C 5,0 °C 89 % 1 lf 38 cb 1005,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,7 °C 2,3 °C 0,0 km/h
09/02/2026 07:00 2,3 °C 2,2 °C 3,9 °C 5,0 °C 89 % 1 lf 38 cb 1005,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 5 W/m² 0,7 °C 2,3 °C 0,0 km/h
09/02/2026 08:00 2,2 °C 2,3 °C 3,9 °C 5,0 °C 89 % 1 lf 39 cb 1006,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 21 W/m² 0,6 °C 2,2 °C 0,0 km/h
09/02/2026 09:00 2,5 °C 3,5 °C 3,9 °C 5,0 °C 90 % 1 lf 39 cb 1006,4 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h N 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 71 W/m² 1,0 °C 2,5 °C 0,3 km/h
09/02/2026 10:00 3,2 °C 4,6 °C 3,9 °C 5,0 °C 90 % 0 lf 39 cb 1006,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0,00 h 0,00 h 0,025 mm 0,5 UV-I 86 W/m² 1,8 °C 3,2 °C 0,1 km/h
09/02/2026 11:00 4,7 °C 7,4 °C 3,9 °C 5,0 °C 90 % 0 lf 39 cb 1005,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0,55 h 0,00 h 0,026 mm 0,8 UV-I 230 W/m² 3,2 °C 4,7 °C 0,0 km/h
09/02/2026 12:00 6,4 °C 12,3 °C 3,9 °C 5,0 °C 83 % 0 lf 39 cb 1005,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0,90 h 0,00 h 0,000 mm 1,0 UV-I 287 W/m² 3,8 °C 6,4 °C 0,0 km/h
09/02/2026 13:00 8,3 °C 9,7 °C 3,9 °C 5,0 °C 71 % 0 lf 40 cb 1004,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 1,00 h 0,00 h 0,000 mm 1,0 UV-I 337 W/m² 3,4 °C 8,3 °C 0,0 km/h
09/02/2026 14:00 9,3 °C 10,2 °C 3,9 °C 5,0 °C 66 % 0 lf 40 cb 1004,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0,97 h 0,00 h 0,000 mm 0,9 UV-I 314 W/m² 3,3 °C 9,3 °C 0,0 km/h
09/02/2026 15:00 9,4 °C 8,8 °C 3,9 °C 5,0 °C 65 % 0 lf 40 cb 1004,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0,43 h 0,00 h 0,000 mm 0,6 UV-I 167 W/m² 3,2 °C 9,4 °C 0,0 km/h
09/02/2026 16:00 8,4 °C 7,3 °C 4,1 °C 5,0 °C 67 % 0 lf 40 cb 1003,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0,12 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 74 W/m² 2,7 °C 8,4 °C 0,0 km/h
09/02/2026 17:00 7,0 °C 4,6 °C 4,4 °C 5,0 °C 70 % 0 lf 40 cb 1003,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 11 W/m² 1,9 °C 7,0 °C 0,0 km/h
09/02/2026 18:00 4,8 °C 2,4 °C 4,4 °C 5,0 °C 74 % 0 lf 40 cb 1003,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,6 °C 4,8 °C 0,1 km/h
09/02/2026 19:00 3,2 °C 1,7 °C 4,4 °C 5,0 °C 78 % 1 lf 41 cb 1003,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0,00 h 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,2 °C 3,2 °C 0,2 km/h
09/02/2026 20:00 2,4 °C 1,0 °C 4,4 °C 5,0 °C 80 % 2 lf 41 cb 1003,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,7 °C 2,4 °C 0,0 km/h
09/02/2026 21:00 1,5 °C 0,2 °C 4,4 °C 5,0 °C 81 % 4 lf 41 cb 1003,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,4 °C 1,5 °C 0,1 km/h
09/02/2026 22:00 1,2 °C 1,5 °C 4,4 °C 5,0 °C 83 % 4 lf 41 cb 1003,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,5 °C 1,2 °C 0,0 km/h
09/02/2026 23:00 1,2 °C 0,6 °C 4,4 °C 5,0 °C 84 % 4 lf 41 cb 1002,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,2 °C 1,2 °C 0,0 km/h
10/02/2026 00:00 0,8 °C 0,3 °C 4,4 °C 5,0 °C 84 % 7 lf 41 cb 1002,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,5 °C 0,8 °C 0,0 km/h
10/02/2026 01:00 0,5 °C -0,2 °C 4,4 °C 5,0 °C 85 % 9 lf 41 cb 1001,9 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h S-SO 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,7 °C 0,5 °C 0,4 km/h
10/02/2026 02:00 0,4 °C 0,5 °C 4,4 °C 5,0 °C 86 % 10 lf 41 cb 1001,3 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h S-SO 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,7 °C 0,4 °C 0,7 km/h
10/02/2026 03:00 0,6 °C 1,1 °C 4,4 °C 5,0 °C 87 % 12 lf 41 cb 1000,8 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h S-SO 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,3 °C 0,6 °C 0,7 km/h
10/02/2026 04:00 1,2 °C 1,8 °C 4,2 °C 5,0 °C 87 % 15 lf 41 cb 1000,3 hPa 0,4 l/m² 0,1 km/h N 0,00 h 0,03 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,7 °C 1,2 °C 0,3 km/h
10/02/2026 05:00 1,8 °C 2,2 °C 3,9 °C 5,0 °C 88 % 14 lf 41 cb 999,8 hPa 0,6 l/m² 0,1 km/h N-NE 0,00 h 0,05 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,0 °C 1,8 °C 0,6 km/h
10/02/2026 06:00 2,1 °C 2,2 °C 3,9 °C 5,0 °C 89 % 12 lf 41 cb 999,3 hPa 0,8 l/m² 0,3 km/h NE 0,00 h 0,07 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,5 °C 2,1 °C 0,9 km/h
10/02/2026 07:00 2,7 °C 3,1 °C 3,9 °C 5,0 °C 90 % 12 lf 41 cb 999,0 hPa 0,6 l/m² 0,3 km/h NE 0,00 h 0,05 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,2 °C 2,7 °C 1,1 km/h
10/02/2026 08:00 3,7 °C 4,0 °C 3,9 °C 5,0 °C 90 % 11 lf 41 cb 998,7 hPa 1,0 l/m² 0,6 km/h NE 0,00 h 0,08 h 0,000 mm 0,0 UV-I 22 W/m² 2,2 °C 3,7 °C 1,5 km/h
10/02/2026 09:00 4,3 °C 4,4 °C 3,9 °C 5,0 °C 90 % 12 lf 42 cb 998,4 hPa 0,6 l/m² 0,1 km/h N 0,00 h 0,05 h 0,000 mm 0,0 UV-I 15 W/m² 2,8 °C 4,3 °C 0,4 km/h
10/02/2026 10:00 4,7 °C 5,1 °C 3,9 °C 5,0 °C 91 % 12 lf 42 cb 998,1 hPa 0,6 l/m² 0,1 km/h O-NO 0,00 h 0,05 h 0,000 mm 0,0 UV-I 44 W/m² 3,3 °C 4,7 °C 0,5 km/h
10/02/2026 11:00 5,3 °C 6,3 °C 3,9 °C 5,0 °C 91 % 13 lf 42 cb 997,9 hPa 0,6 l/m² 0,1 km/h N 0,00 h 0,05 h 0,025 mm 0,5 UV-I 74 W/m² 4,0 °C 5,3 °C 0,6 km/h
10/02/2026 12:00 6,1 °C 7,8 °C 3,9 °C 5,0 °C 92 % 14 lf 41 cb 997,6 hPa 0,4 l/m² 0,1 km/h N-NE 0,00 h 0,03 h 0,026 mm 0,6 UV-I 123 W/m² 4,9 °C 6,1 °C 0,5 km/h
10/02/2026 13:00 7,5 °C 8,9 °C 3,9 °C 5,0 °C 92 % 14 lf 40 cb 996,8 hPa 0,2 l/m² 0,1 km/h E-NE 0,02 h 0,02 h 0,051 mm 0,6 UV-I 112 W/m² 6,3 °C 7,5 °C 0,4 km/h
10/02/2026 14:00 8,4 °C 8,9 °C 3,9 °C 5,0 °C 92 % 14 lf 38 cb 996,0 hPa 0,2 l/m² 0,1 km/h NE 0,00 h 0,02 h 0,050 mm 0,5 UV-I 66 W/m² 7,1 °C 8,4 °C 0,3 km/h
10/02/2026 15:00 8,6 °C 9,0 °C 3,9 °C 5,0 °C 92 % 15 lf 36 cb 995,2 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h N 0,00 h 0,02 h 0,026 mm 0,0 UV-I 62 W/m² 7,3 °C 8,6 °C 0,0 km/h
10/02/2026 16:00 8,5 °C 8,4 °C 3,9 °C 5,0 °C 92 % 15 lf 35 cb 994,5 hPa 0,2 l/m² 0,1 km/h O-SO 0,00 h 0,02 h 0,025 mm 0,0 UV-I 24 W/m² 7,3 °C 8,5 °C 0,5 km/h
10/02/2026 17:00 8,1 °C 7,8 °C 4,2 °C 5,0 °C 92 % 14 lf 36 cb 993,8 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h O-SO 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 6 W/m² 6,8 °C 8,1 °C 2,2 km/h
10/02/2026 18:00 7,8 °C 7,5 °C 4,4 °C 5,0 °C 92 % 15 lf 36 cb 993,4 hPa 0,4 l/m² 1,0 km/h NE 0,00 h 0,03 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,6 °C 7,8 °C 2,5 km/h
10/02/2026 19:00 7,7 °C 7,3 °C 4,4 °C 5,0 °C 92 % 15 lf 36 cb 992,8 hPa 0,4 l/m² 1,4 km/h SO 0,00 h 0,03 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,5 °C 7,7 °C 3,3 km/h
10/02/2026 20:00 7,5 °C 7,2 °C 4,4 °C 5,0 °C 91 % 13 lf 36 cb 991,9 hPa 0,4 l/m² 1,3 km/h NE 0,00 h 0,03 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,1 °C 7,5 °C 3,0 km/h
10/02/2026 21:00 7,3 °C 6,9 °C 4,4 °C 5,0 °C 91 % 13 lf 35 cb 990,6 hPa 0,4 l/m² 0,5 km/h SO 0,00 h 0,03 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,9 °C 7,3 °C 1,1 km/h
10/02/2026 22:00 7,2 °C 6,8 °C 4,4 °C 5,0 °C 91 % 13 lf 35 cb 989,1 hPa 1,0 l/m² 4,6 km/h N 0,00 h 0,08 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,9 °C 7,2 °C 4,7 km/h
10/02/2026 23:00 7,1 °C 6,7 °C 4,4 °C 5,0 °C 91 % 9 lf 35 cb 988,1 hPa 2,6 l/m² 4,5 km/h N 0,00 h 0,22 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,7 °C 6,7 °C 5,4 km/h
11/02/2026 00:00 7,0 °C 6,8 °C 4,7 °C 5,0 °C 91 % 10 lf 35 cb 987,5 hPa 1,6 l/m² 8,0 km/h N 0,00 h 0,13 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,7 °C 5,7 °C 8,0 km/h
11/02/2026 01:00 8,5 °C 8,3 °C 5,0 °C 5,0 °C 92 % 8 lf 35 cb 987,6 hPa 3,8 l/m² 5,5 km/h N 0,00 h 0,32 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,2 °C 7,7 °C 6,7 km/h
11/02/2026 02:00 9,0 °C 8,3 °C 5,0 °C 5,0 °C 91 % 11 lf 35 cb 987,6 hPa 0,6 l/m² 3,6 km/h SO 0,00 h 0,05 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,6 °C 8,7 °C 7,6 km/h
11/02/2026 03:00 8,7 °C 7,8 °C 5,0 °C 5,0 °C 90 % 10 lf 35 cb 987,9 hPa 1,0 l/m² 1,9 km/h O-NO 0,00 h 0,08 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,1 °C 8,6 °C 4,4 km/h
11/02/2026 04:00 8,5 °C 7,8 °C 5,0 °C 5,0 °C 89 % 12 lf 35 cb 987,9 hPa 1,6 l/m² 2,7 km/h O-NO 0,00 h 0,13 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,8 °C 8,1 °C 5,6 km/h
11/02/2026 05:00 8,3 °C 7,3 °C 5,0 °C 5,0 °C 87 % 9 lf 35 cb 988,4 hPa 2,2 l/m² 3,4 km/h O 0,00 h 0,18 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,3 °C 7,9 °C 6,5 km/h
11/02/2026 06:00 7,8 °C 7,2 °C 5,0 °C 5,0 °C 87 % 9 lf 35 cb 988,2 hPa 1,8 l/m² 1,0 km/h O-NO 0,00 h 0,15 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,8 °C 7,8 °C 2,4 km/h
11/02/2026 07:00 7,8 °C 7,4 °C 5,0 °C 5,0 °C 88 % 10 lf 35 cb 988,2 hPa 0,8 l/m² 1,0 km/h O 0,00 h 0,07 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,9 °C 7,8 °C 3,0 km/h
11/02/2026 08:00 8,2 °C 7,9 °C 5,0 °C 5,0 °C 89 % 10 lf 35 cb 988,9 hPa 1,6 l/m² 2,9 km/h SO 0,00 h 0,13 h 0,000 mm 0,0 UV-I 13 W/m² 6,5 °C 8,1 °C 5,9 km/h
11/02/2026 09:00 8,5 °C 8,5 °C 5,3 °C 5,0 °C 89 % 10 lf 35 cb 989,4 hPa 1,6 l/m² 1,7 km/h O 0,00 h 0,13 h 0,000 mm 0,0 UV-I 57 W/m² 6,8 °C 8,5 °C 4,0 km/h
11/02/2026 10:00 8,7 °C 8,5 °C 5,6 °C 5,0 °C 88 % 8 lf 35 cb 990,1 hPa 2,6 l/m² 3,0 km/h O 0,00 h 0,22 h 0,025 mm 0,0 UV-I 52 W/m² 6,8 °C 8,6 °C 6,2 km/h
11/02/2026 11:00 8,2 °C 7,9 °C 5,6 °C 5,0 °C 86 % 6 lf 35 cb 991,2 hPa 3,6 l/m² 4,7 km/h SO 0,00 h 0,30 h 0,026 mm 0,6 UV-I 46 W/m² 6,1 °C 7,5 °C 9,1 km/h
11/02/2026 12:00 8,6 °C 8,9 °C 5,6 °C 5,0 °C 87 % 10 lf 35 cb 990,9 hPa 1,0 l/m² 4,6 km/h O-SO 0,00 h 0,08 h 0,025 mm 0,7 UV-I 112 W/m² 6,5 °C 8,1 °C 9,9 km/h
11/02/2026 13:00 9,5 °C 9,4 °C 5,6 °C 5,0 °C 84 % 12 lf 35 cb 990,7 hPa 0,2 l/m² 7,2 km/h S-SO 0,00 h 0,02 h 0,051 mm 0,7 UV-I 134 W/m² 7,1 °C 8,3 °C 15,4 km/h
11/02/2026 14:00 9,9 °C 9,6 °C 5,6 °C 5,0 °C 83 % 12 lf 35 cb 990,8 hPa 0,6 l/m² 4,1 km/h S-SO 0,00 h 0,05 h 0,076 mm 0,6 UV-I 115 W/m² 7,2 °C 9,6 °C 8,4 km/h
11/02/2026 15:00 9,8 °C 9,2 °C 5,6 °C 5,0 °C 82 % 12 lf 35 cb 991,1 hPa 0,8 l/m² 6,6 km/h SO 0,00 h 0,07 h 0,051 mm 0,5 UV-I 78 W/m² 6,8 °C 8,9 °C 12,8 km/h
11/02/2026 16:00 9,0 °C 8,0 °C 5,6 °C 5,0 °C 81 % 12 lf 35 cb 991,6 hPa 1,4 l/m² 6,4 km/h SO 0,00 h 0,12 h 0,051 mm 0,0 UV-I 35 W/m² 5,9 °C 8,1 °C 12,7 km/h
11/02/2026 17:00 8,6 °C 7,4 °C 5,6 °C 5,0 °C 81 % 14 lf 35 cb 991,5 hPa 1,0 l/m² 4,0 km/h SO 0,00 h 0,08 h 0,025 mm 0,0 UV-I 18 W/m² 5,5 °C 8,4 °C 8,4 km/h
11/02/2026 18:00 7,9 °C 6,8 °C 6,1 °C 5,0 °C 82 % 15 lf 35 cb 991,2 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h O 0,00 h 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,0 °C 7,9 °C 3,7 km/h
11/02/2026 19:00 7,5 °C 6,7 °C 6,1 °C 5,0 °C 83 % 15 lf 35 cb 990,7 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h O 0,00 h 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,8 °C 7,4 °C 4,0 km/h
11/02/2026 20:00 7,6 °C 6,5 °C 6,1 °C 5,0 °C 83 % 15 lf 35 cb 989,5 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h O 0,00 h 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,9 °C 7,6 °C 2,5 km/h
11/02/2026 21:00 7,4 °C 6,6 °C 6,1 °C 5,0 °C 83 % 15 lf 35 cb 987,8 hPa 0,4 l/m² 1,3 km/h NE 0,00 h 0,03 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,7 °C 7,4 °C 3,3 km/h
11/02/2026 22:00 7,3 °C 6,6 °C 6,1 °C 5,0 °C 84 % 13 lf 35 cb 985,8 hPa 1,4 l/m² 1,2 km/h NE 0,00 h 0,12 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,8 °C 7,3 °C 3,0 km/h
11/02/2026 23:00 7,2 °C 6,7 °C 6,1 °C 5,0 °C 85 % 9 lf 35 cb 984,0 hPa 3,2 l/m² 4,8 km/h N 0,00 h 0,27 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,9 °C 7,2 °C 5,1 km/h
12/02/2026 00:00 7,3 °C 7,0 °C 6,1 °C 5,0 °C 87 % 9 lf 35 cb 982,5 hPa 4,0 l/m² 4,2 km/h O-SO 0,00 h 0,33 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,3 °C 6,9 °C 8,4 km/h
12/02/2026 01:00 8,5 °C 7,8 °C 6,1 °C 5,0 °C 86 % 11 lf 34 cb 981,3 hPa 1,8 l/m² 5,0 km/h SO 0,00 h 0,15 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,3 °C 7,9 °C 9,6 km/h
12/02/2026 02:00 8,2 °C 7,3 °C 6,1 °C 5,0 °C 85 % 12 lf 34 cb 980,7 hPa 1,8 l/m² 1,8 km/h SO 0,00 h 0,13 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,9 °C 8,1 °C 4,4 km/h
12/02/2026 03:00 8,1 °C 7,3 °C 6,1 °C 5,0 °C 86 % 11 lf 34 cb 979,9 hPa 1,4 l/m² 3,9 km/h O 0,00 h 0,12 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,8 °C 7,6 °C 7,7 km/h
12/02/2026 04:00 7,9 °C 7,1 °C 6,1 °C 5,0 °C 84 % 10 lf 34 cb 978,8 hPa 1,8 l/m² 1,0 km/h SO 0,00 h 0,15 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,4 °C 7,8 °C 2,6 km/h
12/02/2026 05:00 7,5 °C 7,2 °C 6,1 °C 5,0 °C 86 % 12 lf 34 cb 978,3 hPa 1,0 l/m² 1,5 km/h O-NO 0,00 h 0,08 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,2 °C 7,5 °C 3,5 km/h
12/02/2026 06:00 7,3 °C 6,7 °C 6,1 °C 5,0 °C 87 % 9 lf 34 cb 978,2 hPa 1,4 l/m² 0,8 km/h S-SO 0,00 h 0,12 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,3 °C 7,3 °C 2,1 km/h
12/02/2026 07:00 7,1 °C 6,7 °C 6,1 °C 5,0 °C 87 % 7 lf 34 cb 978,5 hPa 3,0 l/m² 4,5 km/h SO 0,00 h 0,25 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,1 °C 6,6 °C 9,2 km/h
12/02/2026 08:00 6,8 °C 6,5 °C 6,1 °C 5,0 °C 87 % 6 lf 34 cb 978,7 hPa 2,4 l/m² 2,5 km/h SO 0,00 h 0,20 h 0,000 mm 0,0 UV-I 16 W/m² 4,8 °C 6,7 °C 5,0 km/h
12/02/2026 09:00 6,8 °C 6,9 °C 6,1 °C 5,4 °C 87 % 7 lf 34 cb 978,7 hPa 2,0 l/m² 0,5 km/h O 0,00 h 0,17 h 0,000 mm 0,0 UV-I 26 W/m² 4,8 °C 6,8 °C 1,6 km/h
12/02/2026 10:00 7,5 °C 7,6 °C 6,1 °C 5,6 °C 88 % 7 lf 34 cb 979,7 hPa 2,4 l/m² 5,6 km/h SO 0,00 h 0,20 h 0,026 mm 0,0 UV-I 51 W/m² 5,6 °C 6,7 °C 10,7 km/h
12/02/2026 11:00 7,4 °C 7,0 °C 6,1 °C 5,6 °C 85 % 10 lf 34 cb 982,6 hPa 1,6 l/m² 9,1 km/h E-SE 0,00 h 0,13 h 0,025 mm 0,5 UV-I 71 W/m² 5,0 °C 5,2 °C 18,5 km/h
12/02/2026 12:00 7,6 °C 7,4 °C 6,1 °C 5,6 °C 82 % 12 lf 34 cb 985,0 hPa 0,2 l/m² 7,9 km/h SO 0,00 h 0,02 h 0,051 mm 0,6 UV-I 110 W/m² 4,8 °C 6,1 °C 16,1 km/h
12/02/2026 13:00 7,9 °C 8,0 °C 6,1 °C 5,6 °C 80 % 11 lf 34 cb 986,6 hPa 0,4 l/m² 8,6 km/h SO 0,05 h 0,03 h 0,051 mm 0,7 UV-I 126 W/m² 4,7 °C 6,1 °C 16,6 km/h
12/02/2026 14:00 8,2 °C 8,7 °C 6,1 °C 5,6 °C 80 % 11 lf 34 cb 987,4 hPa 0,4 l/m² 4,5 km/h SO 0,00 h 0,03 h 0,076 mm 0,6 UV-I 114 W/m² 4,9 °C 7,6 °C 9,9 km/h
12/02/2026 15:00 8,0 °C 7,4 °C 6,1 °C 5,6 °C 81 % 8 lf 34 cb 988,1 hPa 3,8 l/m² 6,1 km/h S-SO 0,00 h 0,28 h 0,051 mm 0,0 UV-I 36 W/m² 4,8 °C 7,1 °C 11,6 km/h
12/02/2026 16:00 6,5 °C 6,1 °C 6,1 °C 5,6 °C 82 % 9 lf 34 cb 988,7 hPa 2,0 l/m² 3,4 km/h SO 0,00 h 0,17 h 0,025 mm 0,0 UV-I 21 W/m² 3,7 °C 6,3 °C 7,3 km/h
12/02/2026 17:00 7,2 °C 6,5 °C 6,1 °C 5,6 °C 83 % 13 lf 34 cb 989,5 hPa 0,8 l/m² 8,0 km/h O-SO 0,00 h 0,07 h 0,026 mm 0,0 UV-I 11 W/m² 4,6 °C 5,5 °C 15,0 km/h
12/02/2026 18:00 7,3 °C 6,5 °C 6,1 °C 5,6 °C 82 % 15 lf 34 cb 990,4 hPa 0,4 l/m² 5,1 km/h SO 0,00 h 0,03 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,4 °C 6,7 °C 10,5 km/h
12/02/2026 19:00 7,3 °C 6,1 °C 6,1 °C 5,6 °C 79 % 15 lf 34 cb 991,1 hPa 0,2 l/m² 5,6 km/h SO 0,00 h 0,02 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,0 °C 6,6 °C 11,1 km/h
12/02/2026 20:00 7,0 °C 6,1 °C 6,1 °C 5,6 °C 80 % 15 lf 34 cb 992,2 hPa 1,0 l/m² 4,0 km/h S-SO 0,00 h 0,08 h 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,8 °C 6,7 °C 8,7 km/h
12/02/2026 21:00 6,7 °C 6,1 °C 6,1 °C 5,6 °C 82 % 15 lf 34 cb 993,2 hPa 0,6 l/m² 4,4 km/h SO 0,00 h 0,05 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,8 °C 6,4 °C 9,7 km/h
12/02/2026 22:00 6,5 °C 5,8 °C 6,1 °C 5,6 °C 82 % 15 lf 34 cb 994,0 hPa 1,0 l/m² 4,4 km/h SO 0,00 h 0,08 h 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,7 °C 6,3 °C 8,7 km/h
12/02/2026 23:00 6,2 °C 5,5 °C 6,1 °C 5,6 °C 82 % 15 lf 34 cb 994,7 hPa 0,4 l/m² 3,6 km/h SO 0,00 h 0,03 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,4 °C 6,0 °C 7,3 km/h
13/02/2026 00:00 5,9 °C 5,0 °C 6,1 °C 5,6 °C 82 % 14 lf 34 cb 995,3 hPa 0,2 l/m² 3,6 km/h SO 0,00 h 0,02 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,1 °C 5,9 °C 7,3 km/h
13/02/2026 01:00 6,0 °C 5,0 °C 6,1 °C 5,6 °C 82 % 14 lf 34 cb 995,6 hPa 0,2 l/m² 3,2 km/h SO 0,00 h 0,02 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,1 °C 5,9 °C 7,1 km/h
13/02/2026 02:00 5,4 °C 4,5 °C 6,1 °C 5,6 °C 81 % 12 lf 34 cb 996,1 hPa 1,8 l/m² 1,9 km/h SE 0,00 h 0,15 h 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,5 °C 5,4 °C 4,9 km/h
13/02/2026 03:00 5,1 °C 4,9 °C 6,1 °C 5,6 °C 83 % 14 lf 34 cb 995,9 hPa 0,4 l/m² 0,4 km/h O 0,00 h 0,03 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,5 °C 5,1 °C 1,3 km/h
