| www.meteo-husseren-wesserling.fr |
| Données météo: Semaine 18/05/26 - 24/05/26 (S 21) |
| Date | Vent | Dir. | UV | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 % | 0 lf | S | ||||||||||||||||||
| 78 % | 0 lf | S | ||||||||||||||||||
| 80 % | 0 lf | SE | ||||||||||||||||||
| 82 % | 3 lf | N | ||||||||||||||||||
| 84 % | S | |||||||||||||||||||
| 85 % | S | |||||||||||||||||||
| 87 % | S-SO | |||||||||||||||||||
| 87 % | O-NO | |||||||||||||||||||
| 81 % | 0 lf | N | ||||||||||||||||||
| 70 % | 0 lf | N | ||||||||||||||||||
| 62 % | 0 lf | N | ||||||||||||||||||
| 60 % | 7 lf | N | ||||||||||||||||||
| 52 % | 1 lf | N | ||||||||||||||||||
| 67 % | N | |||||||||||||||||||
| 58 % | 1 lf | N | ||||||||||||||||||
| 65 % | O-NO | |||||||||||||||||||
| 66 % | 0 lf | N | ||||||||||||||||||
| 53 % | 0 lf | N | ||||||||||||||||||
| 54 % | 0 lf | N | ||||||||||||||||||
| 53 % | 0 lf | N | ||||||||||||||||||
| 60 % | 0 lf | N | ||||||||||||||||||
| 69 % | 0 lf | N | ||||||||||||||||||
| 74 % | 0 lf | N | ||||||||||||||||||
| 77 % | 1 lf | N | ||||||||||||||||||
| 79 % | 1 lf | N | ||||||||||||||||||
| 81 % | 2 lf | N | ||||||||||||||||||
| 82 % | 3 lf | N | ||||||||||||||||||
| 82 % | 4 lf | N | ||||||||||||||||||
| 83 % | 5 lf | N | ||||||||||||||||||
| 83 % | 8 lf | N | ||||||||||||||||||
| 84 % | 9 lf | N | ||||||||||||||||||
| 86 % | 9 lf | E-SE | ||||||||||||||||||
| 88 % | 4 lf | NE | ||||||||||||||||||
| 84 % | 0 lf | N | ||||||||||||||||||
| 67 % | 0 lf | N | ||||||||||||||||||
| 55 % | 0 lf | N | ||||||||||||||||||
| 52 % | 0 lf | N | ||||||||||||||||||
| 50 % | 2 lf | N | ||||||||||||||||||
| 51 % | 0 lf | N | ||||||||||||||||||
| 45 % | 0 lf | N | ||||||||||||||||||
| 43 % | 0 lf | N | ||||||||||||||||||
| 46 % | 0 lf | N | ||||||||||||||||||
| 50 % | 0 lf | N | ||||||||||||||||||
| 53 % | 0 lf | N | ||||||||||||||||||
| 57 % | 0 lf | N | ||||||||||||||||||
| 63 % | 0 lf | N | ||||||||||||||||||
| 68 % | 0 lf | N | ||||||||||||||||||
| 73 % | 8 lf | N | ||||||||||||||||||
| 77 % | N | |||||||||||||||||||
| 80 % | N | |||||||||||||||||||
| 83 % | N | |||||||||||||||||||
| 85 % | N | |||||||||||||||||||
| 86 % | N | |||||||||||||||||||
| 87 % | S-SE | |||||||||||||||||||
| 87 % | O | |||||||||||||||||||
| 87 % | O-SO | |||||||||||||||||||
| 87 % | N | |||||||||||||||||||
| 86 % | 2 lf | N | ||||||||||||||||||
| 83 % | 0 lf | N | ||||||||||||||||||
| 75 % | 0 lf | N | ||||||||||||||||||
| 68 % | 0 lf | N | ||||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| _ | 3,8 °C | 3,3 °C | 11,7 °C | 11,1 °C | 40 % | 0 lf | 37 cb | 1012,7 hPa | - | 0,0 km/h | - | - | - | - | - | - | 1,2 °C | 3,8 °C | 0,0 km/h | |
| _ | - | |||||||||||||||||||
| _ | - | |||||||||||||||||||
| _ | 18,8 °C | 24,4 °C | 12,8 °C | 11,1 °C | 89 % | 15 lf | 39 cb | 1023,3 hPa | 1,2 l/m² | N |
- | 0,02 h | 0,02 h | 0,914 mm | 5,5 UV-I | 949 W/m² | 11,2 °C | 18,8 °C | SO |
|
| _ | 71 % | 5 lf | N |
| © PT-68470 |