| www.meteo-husseren-wesserling.fr |
| Données météo: Actuelle mercredi, 20/05/2026 12:27 |
| Date | Vent | Dir. | Dir. | UV | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 % | 0 lf | N | 0 ° | ||||||||||||||||||
| 74 % | 0 lf | N | 0 ° | ||||||||||||||||||
| 83 % | 0 lf | N | 0 ° | ||||||||||||||||||
| 86 % | 1 lf | N | 0 ° | ||||||||||||||||||
| 87 % | O-NO | ||||||||||||||||||||
| 87 % | O-SO | ||||||||||||||||||||
| 87 % | O | ||||||||||||||||||||
| 87 % | N-NO | ||||||||||||||||||||
| 86 % | N | 0 ° | |||||||||||||||||||
| 85 % | O | ||||||||||||||||||||
| 82 % | SO | ||||||||||||||||||||
| 80 % | N | 0 ° | |||||||||||||||||||
| 77 % | N | 0 ° | |||||||||||||||||||
| 75 % | N | 0 ° | |||||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| _ | 11,7 °C | 11,1 °C | 12,8 °C | 11,1 °C | 64 % | 0 lf | 39 cb | 1019,1 hPa | - | 0,0 km/h | - | - | - | - | - | - | - | 8,1 °C | 11,7 °C | 0,0 km/h | |
| _ | - | - | |||||||||||||||||||
| _ | 16,1 °C | 23,9 °C | 12,8 °C | 11,1 °C | 87 % | 15 lf | 39 cb | 1023,3 hPa | 0,2 l/m² | S-SE |
- | - | 0 min | 1 min | 0,787 mm | 5,5 UV-I | 489 W/m² | 11,2 °C | 16,1 °C | SE |
|
| _ | 83 % | N | - |
| © PT-68470 |