Prévisions | Température | Vent | Précipitation | Indice UV | Description et note | |
Aujourd'hui | 27° | 4 | UV![]() | |||
Cette nuit | 11° | 6 | <2 mm Probabilité: 10% | |||
Samedi | 23° | 21 | <2 mm Probabilité: 10% | UV![]() | ||
Nuit de samedi | 10° | 15 | 5 mm Probabilité: 50% | |||
Dimanche | 15° | 5 | <2 mm Probabilité: 30% | UV![]() | ||
Nuit de dimanche | 6° | 6 | ||||
Lundi | 14° | 11 | UV![]() | |||
Nuit de lundi | 3° | 7 | ||||
Mardi | 16° | 12 | UV![]() | |||
Nuit de mardi | 4° | 5 | ||||
Mercredi | 18° | 7 | UV![]() | |||
Nuit de mercredi | 3° | 3 | ||||
Déplacez la souris sur les valeurs pour info. |
Prévisions | Température | Vent | Précipitation | Pression atm. | Indice UV | Description et note | ||
06:11 20:46 Durée du jour: 14:35Aujourd'hui | ||||||||
09:00 | 16° | 3 | 1019 hPa | UV![]() | Ensoleillé. |
|||
12:00 | 23° | 4 | 1017 hPa | UV![]() | Partiellement ensoleillée. |
|||
15:00 | 26° | 6 | 1015 hPa | UV![]() | Partiellement ensoleillée. |
|||
18:00 | 25° | 7 | 1015 hPa | UV![]() | Ensoleillé. |
|||
21:00 | 18° | 5 | 1016 hPa | Partiellement nuageux. |
||||
06:09 20:48 Durée du jour: 14:39Demain | ||||||||
00:00 | 14° | 4 | 1016 hPa | Partiellement clair. |
||||
03:00 | 11° | 6 | 0.5 mm | 1016 hPa | Partiellement nuageux. Faibles averses de pluie. |
|||
06:00 | 11° | 10 | 0.3 mm | 1015 hPa | UV![]() | Partiellement nuageux. Faibles averses de pluie. |
||
09:00 | 14° | 10 | 1014 hPa | UV![]() | Ensoleillé. |
|||
12:00 | 20° | 16 | 1013 hPa | UV![]() | Ensoleillé. |
|||
15:00 | 23° | 22 | 1011 hPa | UV![]() | Partiellement ensoleillée. |
|||
18:00 | 22° | 20 | 1010 hPa | UV![]() | Partiellement nuageux. |
|||
21:00 | 18° | 15 | 1010 hPa | Nuageux. |
||||
06:08 20:49 Durée du jour: 14:41 Dimanche 04 mai | ||||||||
00:00 | 14° | 11 | 1.8 mm | 1011 hPa | Partiellement nuageux. Faibles averses de pluie. |
|||
03:00 | 12° | 6 | 0.5 mm | 1010 hPa | Partiellement nuageux. Faibles averses de pluie. |
|||
06:00 | 11° | 5 | 0.3 mm | 1009 hPa | UV![]() | Nuageux. Faibles précipitations. |
||
09:00 | 12° | 4 | 1010 hPa | UV![]() | Nuageux. |
|||
12:00 | 13° | 4 | 1010 hPa | UV![]() | Nuageux. |
|||
15:00 | 14° | 6 | 1010 hPa | UV![]() | Nuageux. |
|||
18:00 | 14° | 5 | 1011 hPa | UV![]() | Partiellement nuageux. |
|||
21:00 | 13° | 4 | 1011 hPa | Partiellement nuageux. |
||||
06:06 20:50 Durée du jour: 14:44 Lundi 05 mai | ||||||||
00:00 | 11° | 5 | 1012 hPa | Partiellement nuageux. |
||||
03:00 | 9° | 7 | 1012 hPa | Partiellement nuageux. |
||||
06:00 | 7° | 7 | 1012 hPa | UV![]() | Partiellement nuageux. |
|||
09:00 | 10° | 10 | 1013 hPa | UV![]() | Partiellement nuageux. |
|||
12:00 | 13° | 13 | 1012 hPa | UV![]() | Nuageux. |
|||
15:00 | 14° | 13 | 1011 hPa | UV![]() | Partiellement nuageux. |
|||
18:00 | 14° | 12 | 1012 hPa | UV![]() | Partiellement nuageux. |
|||
21:00 | 11° | 9 | 1013 hPa | Partiellement clair. |
||||
06:05 20:52 Durée du jour: 14:47 Mardi 06 mai | ||||||||
00:00 | 7° | 6 | 1014 hPa | Partiellement clair. |
||||
03:00 | 5° | 5 | 1015 hPa | Partiellement clair. |
||||
06:00 | 3° | 6 | 1014 hPa | UV![]() | Partiellement nuageux. |
|||
09:00 | 8° | 10 | 1015 hPa | UV![]() | Partiellement nuageux. |
|||
12:00 | 13° | 13 | 1014 hPa | UV![]() | Partiellement nuageux. |
|||
15:00 | 15° | 15 | 1013 hPa | UV![]() | Partiellement nuageux. |
|||
18:00 | 16° | 13 | 1014 hPa | UV![]() | Nuageux. |
|||
21:00 | 13° | 6 | 1016 hPa | Partiellement nuageux. |
||||
06:03 20:53 Durée du jour: 14:50 Mercredi 07 mai | ||||||||
00:00 | 9° | 3 | 1017 hPa | Partiellement nuageux. |
||||
03:00 | 6° | 4 | 1019 hPa | Partiellement clair. |
||||
06:00 | 4° | 3 | 1019 hPa | UV![]() | Partiellement clair. |
|||
09:00 | 9° | 6 | 1019 hPa | UV![]() | Partiellement nuageux. |
|||
12:00 | 15° | 8 | 1017 hPa | UV![]() | Partiellement nuageux. |
|||
15:00 | 17° | 7 | 1016 hPa | UV![]() | Partiellement nuageux. |
|||
18:00 | 17° | 6 | 1017 hPa | UV![]() | Partiellement nuageux. |
|||
21:00 | 13° | 4 | 1018 hPa | Partiellement clair. |
||||
06:02 20:55 Durée du jour: 14:53 Jeudi 08 mai | ||||||||
00:00 | 8° | 2 | 1019 hPa | Partiellement clair. |
||||
03:00 | 5° | 3 | 1018 hPa | Partiellement nuageux. |
||||
Déplacez la souris sur les valeurs pour info. |
Prévisions | Température | Vent | Précipitation | Probabilité d'orage | Point de rosée | Pression atm. | Indice UV | Couverture nuageuse | Visibilité | |
06:11 20:46 Durée du jour: 14:35Aujourd'hui | ||||||||||
09:00 | 16° | 3 | 0% | 6.9° | 1019 hPa | UV![]() | 0% | 18 km | ||
10:00 | 19° | 4 | 0% | 7.1° | 1019 hPa | UV![]() | 0% | 18 km | ||
11:00 | 21° | 4 | 0% | 6.9° | 1018 hPa | UV![]() | 3% | 18 km | ||
12:00 | 23° | 4 | <20% | 6.7° | 1017 hPa | UV![]() | 8% | 19 km | ||
13:00 | 25° | 5 | <20% | 6.5° | 1017 hPa | UV![]() | 13% | 19 km | ||
14:00 | 25° | 5 | 20-40% | 6.3° | 1016 hPa | UV![]() | 16% | 20 km | ||
15:00 | 26° | 6 | 20-40% | 6.1° | 1015 hPa | UV![]() | 11% | 20 km | ||
16:00 | 26° | 7 | <20% | 6.0° | 1015 hPa | UV![]() | 5% | 21 km | ||
17:00 | 26° | 7 | <20% | 5.8° | 1015 hPa | UV![]() | 0% | 21 km | ||
18:00 | 25° | 7 | <20% | 5.7° | 1015 hPa | UV![]() | 0% | 21 km | ||
19:00 | 23° | 6 | <20% | 5.7° | 1015 hPa | 0% | 21 km | |||
20:00 | 21° | 5 | <20% | 5.9° | 1015 hPa | 1% | 21 km | |||
21:00 | 18° | 5 | <20% | 6.1° | 1016 hPa | 45% | 21 km | |||
22:00 | 17° | 4 | <20% | 6.4° | 1016 hPa | 45% | 20 km | |||
23:00 | 15° | 5 | 0% | 6.7° | 1017 hPa | 6% | 20 km | |||
06:09 20:48 Durée du jour: 14:39Demain | ||||||||||
00:00 | 14° | 4 | 0% | 7.0° | 1016 hPa | 4% | 20 km | |||
01:00 | 13° | 4 | 0% | 7.3° | 1016 hPa | 2% | 19 km | |||
02:00 | 12° | 4 | 0% | 7.4° | 1016 hPa | 7% | 19 km | |||
03:00 | 11° | 6 | 0.3 mm | 0% | 7.4° | 1016 hPa | 45% | 16 km | ||
04:00 | 12° | 8 | 0.2 mm | 0% | 7.9° | 1016 hPa | 45% | 19 km | ||
05:00 | 11° | 10 | 0% | 8.2° | 1016 hPa | 42% | 19 km | |||
06:00 | 11° | 10 | 0.3 mm | 0% | 8.3° | 1015 hPa | 45% | 16 km | ||
07:00 | 12° | 9 | 0% | 8.7° | 1015 hPa | 45% | 19 km | |||
08:00 | 12° | 9 | 0% | 9.0° | 1015 hPa | UV![]() | 1% | 19 km | ||
09:00 | 14° | 10 | 0% | 9.1° | 1014 hPa | UV![]() | 1% | 19 km | ||
10:00 | 15° | 11 | 0% | 9.2° | 1014 hPa | UV![]() | 1% | 19 km | ||
11:00 | 17° | 13 | 0% | 9.1° | 1014 hPa | UV![]() | 1% | 20 km | ||
12:00 | 20° | 16 | 0% | 8.8° | 1013 hPa | UV![]() | 1% | 20 km | ||
13:00 | 21° | 19 | 0% | 8.5° | 1013 hPa | UV![]() | 0% | 21 km | ||
14:00 | 22° | 22 | <20% | 8.2° | 1012 hPa | UV![]() | 0% | 22 km | ||
15:00 | 23° | 22 | <20% | 7.9° | 1011 hPa | UV![]() | 1% | 23 km | ||
16:00 | 23° | 22 | <20% | 7.7° | 1010 hPa | UV![]() | 1% | 23 km | ||
17:00 | 23° | 21 | <20% | 7.5° | 1010 hPa | UV![]() | 7% | 24 km | ||
18:00 | 22° | 20 | <20% | 7.4° | 1010 hPa | UV![]() | 45% | 23 km | ||
19:00 | 21° | 18 | <20% | 7.6° | 1010 hPa | 45% | 24 km | |||
20:00 | 20° | 16 | <20% | 7.8° | 1010 hPa | 48% | 23 km | |||
21:00 | 18° | 15 | <20% | 8.0° | 1010 hPa | 69% | 19 km | |||
22:00 | 16° | 14 | <20% | 8.9° | 1011 hPa | 90% | 23 km | |||
23:00 | 15° | 14 | <20% | 9.5° | 1011 hPa | 100% | 22 km | |||
06:08 20:49 Durée du jour: 14:41 Dimanche 04 mai | ||||||||||
00:00 | 14° | 11 | 1.3 mm | <20% | 9.8° | 1011 hPa | 83% | 12 km | ||
01:00 | 13° | 9 | 0.5 mm | <20% | 10.7° | 1010 hPa | 66% | 21 km | ||
02:00 | 12° | 6 | 0% | 10.8° | 1010 hPa | 53% | 20 km | |||
03:00 | 12° | 6 | 0.2 mm | 0% | 10.6° | 1010 hPa | 62% | 15 km | ||
04:00 | 11° | 6 | 0.3 mm | 0% | 10.6° | 1010 hPa | 72% | 17 km | ||
05:00 | 11° | 6 | 0% | 10.5° | 1009 hPa | 80% | 17 km | |||
06:00 | 11° | 5 | 0% | 10.2° | 1009 hPa | 88% | 16 km | |||
07:00 | 11° | 5 | 0.3 mm | 0% | 10.2° | 1009 hPa | 96% | 18 km | ||
08:00 | 11° | 4 | 0% | 10.4° | 1009 hPa | UV![]() | 100% | 18 km | ||
Déplacez la souris sur les valeurs pour info. |