Prévisions | Température | Vent | Précipitation | Indice UV | Description et note | |
Fin de cette nuit | -2° | 2 | ||||
Dimanche | 8° | 0 | UV![]() | |||
Nuit de dimanche | 1° | 0 | ||||
Lundi | 9° | 0 | <2 mm Probabilité: 10% | UV![]() | ||
Nuit de lundi | 4° | 0 | <2 mm Probabilité: 10% | |||
Mardi | 11° | 4 | ||||
Nuit de mardi | -3° | 3 | ||||
Mercredi | 10° | 4 | UV![]() | |||
Nuit de mercredi | -1° | 0 | ||||
Jeudi | 8° | 3 | UV![]() | |||
Nuit de jeudi | -4° | 3 | ||||
Déplacez la souris sur les valeurs pour info. |
Prévisions | Température | Vent | Précipitation | Pression atm. | Indice UV | Description et note | ||
07:48 17:44 Durée du jour: 9:56 Samedi 08 février | ||||||||
06:00 | 0° | 1 | 1027 hPa | Partiellement nuageux. |
||||
09:00 | 1° | 0 | 1028 hPa | UV![]() | Partiellement nuageux. |
|||
12:00 | 4° | 1 | 1028 hPa | UV![]() | Partiellement ensoleillée. |
|||
15:00 | 7° | 4 | 1027 hPa | UV![]() | Partiellement nuageux. |
|||
18:00 | 6° | 3 | 1028 hPa | Nuageux. |
||||
21:00 | 4° | 3 | 1029 hPa | Partiellement nuageux. |
||||
07:46 17:45 Durée du jour: 9:59Aujourd'hui | ||||||||
00:00 | 3° | 2 | 1028 hPa | Clair. |
||||
03:00 | 2° | 1 | 1027 hPa | Clair. |
||||
06:00 | 2° | 1 | 1026 hPa | Partiellement clair. |
||||
09:00 | 2° | 1 | 1025 hPa | UV![]() | Partiellement ensoleillée. |
|||
12:00 | 5° | 1 | 1024 hPa | UV![]() | Partiellement nuageux. |
|||
15:00 | 8° | 3 | 1023 hPa | Nuageux. |
||||
18:00 | 7° | 2 | 1024 hPa | Nuageux. |
||||
21:00 | 6° | 2 | 1025 hPa | Nuageux. |
||||
07:45 17:47 Durée du jour: 10:02Demain | ||||||||
00:00 | 6° | 2 | 1025 hPa | Nuageux. |
||||
03:00 | 5° | 1 | 1025 hPa | Nuageux. |
||||
06:00 | 5° | 1 | 1024 hPa | Partiellement nuageux. |
||||
09:00 | 5° | 2 | 1025 hPa | UV![]() | Partiellement nuageux. |
|||
12:00 | 9° | 5 | 1024 hPa | UV![]() | Partiellement nuageux. |
|||
15:00 | 10° | 6 | 1023 hPa | Partiellement nuageux. |
||||
18:00 | 8° | 4 | 1025 hPa | Partiellement nuageux. |
||||
21:00 | 6° | 3 | 1025 hPa | Partiellement nuageux. |
||||
07:43 17:48 Durée du jour: 10:05 Mardi 11 février | ||||||||
00:00 | 4° | 3 | 1025 hPa | Partiellement nuageux. |
||||
03:00 | 1° | 3 | 1025 hPa | Clair. |
||||
06:00 | -1° | 3 | 1025 hPa | Clair. |
||||
09:00 | -1° | 3 | 1024 hPa | UV![]() | Ensoleillé. |
|||
12:00 | 7° | 4 | 1023 hPa | UV![]() | Partiellement ensoleillée. |
|||
15:00 | 9° | 5 | 1022 hPa | UV![]() | Partiellement nuageux. |
|||
18:00 | 6° | 3 | 1023 hPa | Partiellement nuageux. |
||||
21:00 | 3° | 1 | 1024 hPa | Partiellement nuageux. |
||||
07:41 17:50 Durée du jour: 10:09 Mercredi 12 février | ||||||||
00:00 | 0° | 1 | 1024 hPa | Partiellement nuageux. |
||||
03:00 | -1° | 1 | 1023 hPa | Partiellement nuageux. |
||||
06:00 | -0° | 1 | 1022 hPa | Nuageux. |
||||
09:00 | 1° | 2 | 1023 hPa | UV![]() | Nuageux. |
|||
12:00 | 5° | 2 | 1022 hPa | UV![]() | Partiellement nuageux. |
|||
15:00 | 7° | 4 | 1021 hPa | UV![]() | Nuageux. |
|||
18:00 | 6° | 4 | 1022 hPa | Partiellement nuageux. |
||||
21:00 | 3° | 3 | 1023 hPa | Partiellement nuageux. |
||||
07:40 17:52 Durée du jour: 10:12 Jeudi 13 février | ||||||||
00:00 | 0° | 3 | 1023 hPa | Partiellement clair. |
||||
03:00 | -1° | 3 | 1023 hPa | Partiellement clair. |
||||
06:00 | -3° | 3 | 1022 hPa | Partiellement nuageux. |
||||
09:00 | -1° | 4 | 1023 hPa | UV![]() | Partiellement ensoleillée. |
|||
12:00 | 6° | 7 | 1022 hPa | UV![]() | Ensoleillé. |
|||
15:00 | 8° | 9 | 1022 hPa | UV![]() | Ensoleillé. |
|||
18:00 | 4° | 6 | 1023 hPa | Clair. |
||||
Déplacez la souris sur les valeurs pour info. |
Prévisions | Température | Vent | Précipitation | Probabilité d'orage | Point de rosée | Pression atm. | Indice UV | Couverture nuageuse | Visibilité | |
07:48 17:44 Durée du jour: 9:56 Samedi 08 février | ||||||||||
04:00 | -0° | 3 | 0% | -0.4° | 1027 hPa | 65% | 12 km | |||
05:00 | 0° | 2 | 0% | -0.3° | 1027 hPa | 65% | 13 km | |||
06:00 | 0° | 1 | 0% | -0.2° | 1027 hPa | 65% | 13 km | |||
07:00 | 0° | 0 | 0% | -0.2° | 1028 hPa | 65% | 13 km | |||
08:00 | 0° | 0 | 0% | -0.1° | 1028 hPa | 61% | 13 km | |||
09:00 | 1° | 0 | 0% | 0.0° | 1028 hPa | 57% | 13 km | |||
10:00 | 1° | 0 | 0% | 0.1° | 1028 hPa | UV![]() | 52% | 13 km | ||
11:00 | 2° | 0 | 0% | 0.2° | 1028 hPa | UV![]() | 36% | 13 km | ||
12:00 | 4° | 1 | 0% | 0.5° | 1028 hPa | UV![]() | 19% | 13 km | ||
13:00 | 6° | 2 | 0% | 0.6° | 1027 hPa | UV![]() | 5% | 13 km | ||
14:00 | 7° | 3 | 0% | 0.5° | 1027 hPa | UV![]() | 8% | 13 km | ||
15:00 | 7° | 4 | 0% | 0.2° | 1027 hPa | UV![]() | 12% | 13 km | ||
16:00 | 8° | 4 | 0% | 0.0° | 1027 hPa | 28% | 13 km | |||
17:00 | 7° | 4 | 0% | -0.2° | 1027 hPa | 57% | 14 km | |||
18:00 | 6° | 3 | 0% | -0.2° | 1028 hPa | 85% | 14 km | |||
19:00 | 5° | 3 | 0% | -0.1° | 1029 hPa | 99% | 14 km | |||
20:00 | 5° | 3 | 0% | 0.0° | 1029 hPa | 70% | 14 km | |||
21:00 | 4° | 3 | 0% | 0.1° | 1029 hPa | 41% | 14 km | |||
22:00 | 3° | 3 | 0% | 0.0° | 1028 hPa | 12% | 14 km | |||
23:00 | 3° | 2 | 0% | -0.1° | 1028 hPa | 8% | 14 km | |||
07:46 17:45 Durée du jour: 9:59Aujourd'hui | ||||||||||
00:00 | 3° | 2 | 0% | -0.3° | 1028 hPa | 4% | 13 km | |||
01:00 | 2° | 1 | 0% | -0.3° | 1027 hPa | 0% | 13 km | |||
02:00 | 2° | 1 | 0% | -0.4° | 1027 hPa | 0% | 13 km | |||
03:00 | 2° | 1 | 0% | -0.4° | 1027 hPa | 0% | 13 km | |||
04:00 | 2° | 1 | 0% | -0.6° | 1026 hPa | 0% | 13 km | |||
05:00 | 2° | 1 | 0% | -0.6° | 1026 hPa | 0% | 13 km | |||
06:00 | 2° | 1 | 0% | -0.7° | 1026 hPa | 0% | 13 km | |||
07:00 | 2° | 1 | 0% | -0.8° | 1025 hPa | 3% | 13 km | |||
08:00 | 2° | 1 | 0% | -0.9° | 1025 hPa | 8% | 13 km | |||
09:00 | 2° | 1 | 0% | -0.8° | 1025 hPa | 13% | 13 km | |||
10:00 | 3° | 1 | 0% | -0.6° | 1025 hPa | UV![]() | 15% | 13 km | ||
11:00 | 4° | 1 | 0% | -0.4° | 1025 hPa | UV![]() | 13% | 13 km | ||
12:00 | 5° | 1 | 0% | -0.2° | 1024 hPa | UV![]() | 10% | 13 km | ||
13:00 | 7° | 2 | 0% | -0.1° | 1024 hPa | UV![]() | 22% | 13 km | ||
14:00 | 8° | 3 | 0% | 0.0° | 1023 hPa | UV![]() | 52% | 13 km | ||
15:00 | 8° | 3 | 0% | -0.1° | 1023 hPa | 82% | 13 km | |||
16:00 | 8° | 3 | 0% | -0.1° | 1023 hPa | 97% | 14 km | |||
17:00 | 8° | 3 | 0% | -0.1° | 1023 hPa | 99% | 13 km | |||
18:00 | 7° | 2 | 0% | -0.1° | 1024 hPa | 100% | 14 km | |||
19:00 | 7° | 1 | 0% | 0.0° | 1024 hPa | 100% | 13 km | |||
20:00 | 7° | 1 | 0% | 0.1° | 1024 hPa | 100% | 13 km | |||
21:00 | 6° | 2 | 0% | 0.3° | 1025 hPa | 100% | 13 km | |||
22:00 | 6° | 2 | 0% | 0.4° | 1025 hPa | 100% | 13 km | |||
23:00 | 6° | 2 | 0% | 0.5° | 1025 hPa | 100% | 13 km | |||
07:45 17:47 Durée du jour: 10:02Demain | ||||||||||
00:00 | 6° | 2 | 0% | 0.5° | 1025 hPa | 100% | 13 km | |||
01:00 | 5° | 1 | 0% | 0.5° | 1025 hPa | 100% | 13 km | |||
02:00 | 5° | 1 | 0% | 0.4° | 1025 hPa | 99% | 13 km | |||
03:00 | 5° | 1 | 0% | 0.4° | 1025 hPa | 98% | 13 km | |||
Déplacez la souris sur les valeurs pour info. |