Prévisions | Température | Vent | Précipitation | Indice UV | Description et note | |
Cette nuit | 16° | 6 | <2 mm Probabilité: % | |||
Jeudi | 27° | 4 | <2 mm Probabilité: 20% | UV![]() | ||
Nuit de jeudi | 14° | 0 | <2 mm Probabilité: 10% | |||
Vendredi | 29° | 5 | UV![]() | |||
Nuit de vendredi | 13° | 0 | ||||
Samedi | 30° | 0 | UV![]() | |||
Nuit de samedi | 13° | 4 | ||||
Dimanche | 29° | 18 | UV![]() | |||
Nuit de dimanche | 16° | 8 | ||||
Lundi | 23° | 17 | <2 mm Probabilité: 20% | UV![]() | ||
Nuit de lundi | 14° | 11 | <2 mm Probabilité: 20% | |||
Déplacez la souris sur les valeurs pour info. |
Prévisions | Température | Vent | Précipitation | Pression atm. | Indice UV | Description et note | ||
05:37 21:35 Durée du jour: 15:58 Mercredi 02 juillet | ||||||||
15:00 | 26° | 5 | 1024 hPa | UV![]() | Partiellement nuageux. |
|||
18:00 | 26° | 5 | 1024 hPa | UV![]() | Partiellement nuageux. |
|||
21:00 | 22° | 4 | 1023 hPa | Partiellement nuageux. |
||||
05:38 21:34 Durée du jour: 15:56Aujourd'hui | ||||||||
00:00 | 17° | 1 | 1024 hPa | Partiellement clair. |
||||
03:00 | 15° | 1 | 1025 hPa | Partiellement nuageux. |
||||
06:00 | 14° | 1 | 1025 hPa | UV![]() | Partiellement nuageux. |
|||
09:00 | 20° | 4 | 1025 hPa | UV![]() | Ensoleillé. |
|||
12:00 | 26° | 7 | 1025 hPa | UV![]() | Ensoleillé. |
|||
15:00 | 28° | 7 | 1023 hPa | UV![]() | Ensoleillé. |
|||
18:00 | 28° | 6 | 1022 hPa | UV![]() | Ensoleillé. |
|||
21:00 | 23° | 3 | 1023 hPa | Ensoleillé. |
||||
05:38 21:34 Durée du jour: 15:56Demain | ||||||||
00:00 | 17° | 0 | 1023 hPa | Clair. |
||||
03:00 | 15° | 0 | 1022 hPa | Clair. |
||||
06:00 | 14° | 0 | 1021 hPa | UV![]() | Ensoleillé. |
|||
09:00 | 21° | 2 | 1020 hPa | UV![]() | Ensoleillé. |
|||
12:00 | 27° | 5 | 1019 hPa | UV![]() | Ensoleillé. |
|||
15:00 | 29° | 9 | 1016 hPa | UV![]() | Ensoleillé. |
|||
18:00 | 29° | 8 | 1015 hPa | UV![]() | Ensoleillé. |
|||
21:00 | 23° | 3 | 1015 hPa | Ensoleillé. |
||||
05:39 21:33 Durée du jour: 15:54 Samedi 05 juillet | ||||||||
00:00 | 17° | 3 | 1014 hPa | Clair. |
||||
03:00 | 14° | 4 | 1012 hPa | Partiellement clair. |
||||
06:00 | 13° | 3 | 1011 hPa | UV![]() | Ensoleillé. |
|||
09:00 | 22° | 5 | 1010 hPa | UV![]() | Ensoleillé. |
|||
12:00 | 27° | 13 | 1010 hPa | UV![]() | Ensoleillé. |
|||
15:00 | 28° | 19 | 1010 hPa | UV![]() | Ensoleillé. |
|||
18:00 | 25° | 15 | 1011 hPa | UV![]() | Ensoleillé. |
|||
21:00 | 21° | 8 | 1011 hPa | Partiellement ensoleillée. |
||||
05:40 21:33 Durée du jour: 15:53 Dimanche 06 juillet | ||||||||
00:00 | 18° | 6 | 1011 hPa | Partiellement nuageux. |
||||
03:00 | 17° | 6 | 1010 hPa | Nuageux. |
||||
06:00 | 17° | 7 | 1009 hPa | UV![]() | Nuageux. |
|||
09:00 | 18° | 8 | 0.3 mm | 1010 hPa | UV![]() | Partiellement nuageux. Faibles averses de pluie. |
||
12:00 | 21° | 14 | 1010 hPa | UV![]() | Partiellement nuageux. |
|||
15:00 | 23° | 19 | 1009 hPa | UV![]() | Partiellement nuageux. |
|||
18:00 | 23° | 17 | 1010 hPa | UV![]() | Partiellement nuageux. |
|||
21:00 | 21° | 11 | 1012 hPa | Partiellement nuageux. |
||||
05:41 21:33 Durée du jour: 15:52 Lundi 07 juillet | ||||||||
00:00 | 17° | 4 | 1013 hPa | Partiellement nuageux. |
||||
03:00 | 15° | 5 | 0.5 mm | 1014 hPa | Nuageux. Faibles précipitations mais thunder unprobable. |
|||
06:00 | 14° | 4 | 1014 hPa | UV![]() | Partiellement nuageux. |
|||
09:00 | 16° | 7 | 0.3 mm | 1016 hPa | UV![]() | Partiellement nuageux. Faibles averses de pluie. |
||
12:00 | 20° | 11 | 1017 hPa | UV![]() | Partiellement nuageux. |
|||
15:00 | 22° | 12 | 1016 hPa | UV![]() | Partiellement nuageux. |
|||
Déplacez la souris sur les valeurs pour info. |
Prévisions | Température | Vent | Précipitation | Probabilité d'orage | Point de rosée | Pression atm. | Indice UV | Couverture nuageuse | Visibilité | |
05:37 21:35 Durée du jour: 15:58 Mercredi 02 juillet | ||||||||||
14:00 | 26° | 4 | 40-60% | 14.9° | 1024 hPa | UV![]() | 100% | 12 km | ||
15:00 | 26° | 5 | 40-60% | 14.6° | 1024 hPa | UV![]() | 81% | 12 km | ||
16:00 | 25° | 5 | 20-40% | 14.7° | 1023 hPa | UV![]() | 62% | 13 km | ||
17:00 | 26° | 5 | 20-40% | 14.5° | 1024 hPa | UV![]() | 45% | 13 km | ||
18:00 | 26° | 5 | 20-40% | 14.1° | 1024 hPa | UV![]() | 50% | 13 km | ||
19:00 | 25° | 5 | 0.2 mm | 20-40% | 13.9° | 1023 hPa | UV![]() | 54% | 13 km | |
20:00 | 24° | 5 | 20-40% | 13.8° | 1023 hPa | 57% | 13 km | |||
21:00 | 22° | 4 | <20% | 13.8° | 1023 hPa | 38% | 13 km | |||
22:00 | 20° | 3 | 0% | 13.8° | 1024 hPa | 19% | 13 km | |||
23:00 | 18° | 2 | 0% | 13.9° | 1024 hPa | 0% | 12 km | |||
05:38 21:34 Durée du jour: 15:56Aujourd'hui | ||||||||||
00:00 | 17° | 1 | 0% | 13.8° | 1024 hPa | 0% | 12 km | |||
01:00 | 16° | 1 | 0% | 13.6° | 1024 hPa | 0% | 12 km | |||
02:00 | 15° | 2 | 0% | 13.3° | 1025 hPa | 11% | 12 km | |||
03:00 | 15° | 1 | 0% | 13.0° | 1025 hPa | 33% | 12 km | |||
04:00 | 14° | 1 | 0% | 12.7° | 1025 hPa | 55% | 12 km | |||
05:00 | 14° | 0 | 0% | 12.5° | 1025 hPa | 66% | 11 km | |||
06:00 | 14° | 1 | 0% | 12.3° | 1025 hPa | 44% | 11 km | |||
07:00 | 15° | 1 | 0% | 12.7° | 1025 hPa | UV![]() | 22% | 11 km | ||
08:00 | 18° | 2 | 0% | 13.1° | 1025 hPa | UV![]() | 0% | 12 km | ||
09:00 | 20° | 4 | 0% | 13.4° | 1025 hPa | UV![]() | 0% | 12 km | ||
10:00 | 22° | 5 | 0% | 13.6° | 1025 hPa | UV![]() | 0% | 12 km | ||
11:00 | 25° | 6 | 0% | 13.6° | 1025 hPa | UV![]() | 0% | 12 km | ||
12:00 | 26° | 7 | 0% | 13.3° | 1025 hPa | UV![]() | 0% | 13 km | ||
13:00 | 27° | 7 | 0% | 12.9° | 1024 hPa | UV![]() | 0% | 13 km | ||
14:00 | 28° | 7 | 0% | 12.6° | 1023 hPa | UV![]() | 0% | 14 km | ||
15:00 | 28° | 7 | <20% | 12.3° | 1023 hPa | UV![]() | 1% | 14 km | ||
16:00 | 28° | 6 | 20-40% | 12.1° | 1022 hPa | UV![]() | 2% | 14 km | ||
17:00 | 29° | 6 | 20-40% | 11.9° | 1022 hPa | UV![]() | 2% | 15 km | ||
18:00 | 28° | 6 | <20% | 11.7° | 1022 hPa | UV![]() | 1% | 15 km | ||
19:00 | 27° | 5 | <20% | 11.7° | 1022 hPa | UV![]() | 1% | 15 km | ||
20:00 | 25° | 5 | 0% | 11.7° | 1023 hPa | 0% | 15 km | |||
21:00 | 23° | 3 | 0% | 11.7° | 1023 hPa | 0% | 14 km | |||
22:00 | 20° | 2 | 0% | 11.9° | 1023 hPa | 0% | 14 km | |||
23:00 | 18° | 0 | 0% | 12.1° | 1023 hPa | 0% | 13 km | |||
05:38 21:34 Durée du jour: 15:56Demain | ||||||||||
00:00 | 17° | 0 | 0% | 12.2° | 1023 hPa | 0% | 13 km | |||
01:00 | 16° | 0 | 0% | 12.2° | 1023 hPa | 0% | 12 km | |||
02:00 | 15° | 0 | 0% | 12.1° | 1023 hPa | 0% | 12 km | |||
03:00 | 15° | 0 | 0% | 12.0° | 1022 hPa | 0% | 12 km | |||
04:00 | 14° | 0 | 0% | 11.8° | 1022 hPa | 0% | 12 km | |||
05:00 | 14° | 0 | 0% | 11.6° | 1021 hPa | 0% | 12 km | |||
06:00 | 14° | 0 | 0% | 11.4° | 1021 hPa | 0% | 12 km | |||
07:00 | 15° | 1 | 0% | 11.9° | 1021 hPa | UV![]() | 0% | 12 km | ||
08:00 | 18° | 1 | 0% | 12.4° | 1021 hPa | UV![]() | 0% | 12 km | ||
09:00 | 21° | 2 | 0% | 12.7° | 1020 hPa | UV![]() | 0% | 12 km | ||
10:00 | 23° | 3 | 0% | 12.8° | 1020 hPa | UV![]() | 0% | 12 km | ||
11:00 | 26° | 3 | 0% | 12.8° | 1019 hPa | UV![]() | 0% | 13 km | ||
12:00 | 27° | 5 | 0% | 12.5° | 1019 hPa | UV![]() | 0% | 13 km | ||
13:00 | 28° | 7 | 0% | 12.1° | 1018 hPa | UV![]() | 0% | 14 km | ||
Déplacez la souris sur les valeurs pour info. |