Prévisions | Température | Vent | Précipitation | Indice UV | Description et note | |
Cette nuit | 14° | 4 | ||||
Lundi | 26° | 6 | UV![]() | |||
Nuit de lundi | 12° | 0 | ||||
Mardi | 27° | 0 | UV![]() | |||
Nuit de mardi | 18° | 5 | <2 mm Probabilité: 10% | |||
Mercredi | 22° | 3 | 5-10 mm Probabilité: 70% | UV![]() | ||
Nuit de mercredi | 16° | 0 | 40 mm Probabilité: 80% | |||
Jeudi | 18° | 4 | 50+ mm Probabilité: 80% | UV![]() | ||
Nuit de jeudi | 11° | 3 | <2 mm Probabilité: 20% | |||
Vendredi | 21° | 4 | UV![]() | |||
Nuit de vendredi | 10° | 0 | ||||
Déplacez la souris sur les valeurs pour info. |
Prévisions | Température | Vent | Précipitation | Pression atm. | Indice UV | Description et note | ||
06:29 20:42 Durée du jour: 14:13Aujourd'hui | ||||||||
21:00 | 21° | 5 | 1018 hPa | Clair. |
||||
06:31 20:40 Durée du jour: 14:09Demain | ||||||||
00:00 | 17° | 3 | 1018 hPa | Partiellement nuageux. |
||||
03:00 | 15° | 3 | 1018 hPa | Partiellement nuageux. |
||||
06:00 | 14° | 2 | 1017 hPa | UV![]() | Partiellement nuageux. |
|||
09:00 | 17° | 4 | 1017 hPa | UV![]() | Partiellement ensoleillée. |
|||
12:00 | 23° | 7 | 1016 hPa | UV![]() | Ensoleillé. |
|||
15:00 | 25° | 7 | 1015 hPa | UV![]() | Ensoleillé. |
|||
18:00 | 25° | 6 | 1014 hPa | UV![]() | Ensoleillé. |
|||
21:00 | 19° | 3 | 1015 hPa | Clair. |
||||
06:32 20:38 Durée du jour: 14:06 Mardi 19 Août | ||||||||
00:00 | 16° | 1 | 1015 hPa | Clair. |
||||
03:00 | 14° | 1 | 1015 hPa | Clair. |
||||
06:00 | 13° | 0 | 1014 hPa | UV![]() | Clair. |
|||
09:00 | 18° | 1 | 1014 hPa | UV![]() | Ensoleillé. |
|||
12:00 | 25° | 4 | 1013 hPa | UV![]() | Partiellement ensoleillée. |
|||
15:00 | 27° | 8 | 1011 hPa | UV![]() | Partiellement ensoleillée. |
|||
18:00 | 26° | 8 | 1011 hPa | UV![]() | Ensoleillé. |
|||
21:00 | 21° | 3 | 1011 hPa | Partiellement clair. |
||||
06:33 20:36 Durée du jour: 14:03 Mercredi 20 Août | ||||||||
00:00 | 19° | 7 | 1012 hPa | Partiellement nuageux. |
||||
03:00 | 19° | 6 | 1013 hPa | Partiellement nuageux. |
||||
06:00 | 18° | 4 | 1012 hPa | UV![]() | Partiellement nuageux. |
|||
09:00 | 21° | 3 | 0.8 mm | 1012 hPa | UV![]() | Nuageux. Faibles précipitations mais thunder unprobable. |
||
12:00 | 20° | 4 | 2.5 mm | 1012 hPa | UV![]() | Nuageux. Précipitations modérées mais thunder unprobable. |
||
15:00 | 19° | 5 | 2.8 mm | 1011 hPa | UV![]() | Nuageux. Précipitations modérées mais thunder unprobable. |
||
18:00 | 18° | 2 | 1.3 mm | 1011 hPa | Partiellement nuageux. Faibles averses de pluie. |
|||
21:00 | 17° | 0 | 3.3 mm | 1011 hPa | Nuageux. Précipitations modérées. |
|||
06:35 20:35 Durée du jour: 14:00 Jeudi 21 Août | ||||||||
00:00 | 17° | 1 | 9.4 mm | 1011 hPa | Nuageux. Fortes précipitations mais thunder unprobable. |
|||
03:00 | 17° | 3 | 23.1 mm | 1010 hPa | Nuageux. Fortes précipitations mais thunder unprobable. |
|||
06:00 | 17° | 3 | 42.9 mm | 1009 hPa | Nuageux. Fortes précipitations mais thunder unprobable. |
|||
09:00 | 17° | 2 | 16.9 mm | 1009 hPa | UV![]() | Nuageux. Fortes précipitations mais thunder unprobable. |
||
12:00 | 17° | 7 | 7.0 mm | 1011 hPa | UV![]() | Nuageux. Précipitations modérées. |
||
15:00 | 17° | 5 | 2.0 mm | 1011 hPa | UV![]() | Partiellement nuageux. Faibles averses de pluie. |
||
18:00 | 17° | 3 | 1.0 mm | 1012 hPa | UV![]() | Partiellement nuageux. Faibles averses de pluie. |
||
21:00 | 16° | 3 | 1013 hPa | Partiellement nuageux. |
||||
06:36 20:33 Durée du jour: 13:57 Vendredi 22 Août | ||||||||
00:00 | 14° | 4 | 1014 hPa | Partiellement clair. |
||||
03:00 | 13° | 3 | 1015 hPa | Clair. |
||||
06:00 | 12° | 2 | 1015 hPa | UV![]() | Clair. |
|||
09:00 | 14° | 3 | 1016 hPa | UV![]() | Partiellement ensoleillée. |
|||
12:00 | 18° | 5 | 1015 hPa | UV![]() | Nuageux. |
|||
15:00 | 20° | 3 | 1015 hPa | UV![]() | Partiellement nuageux. |
|||
18:00 | 20° | 4 | 1015 hPa | UV![]() | Partiellement ensoleillée. |
|||
21:00 | 15° | 1 | 1016 hPa | Clair. |
||||
06:37 20:31 Durée du jour: 13:54 Samedi 23 Août | ||||||||
00:00 | 13° | 2 | 1017 hPa | Clair. |
||||
03:00 | 11° | 1 | 1017 hPa | Clair. |
||||
06:00 | 10° | 1 | 1018 hPa | UV![]() | Clair. |
|||
09:00 | 14° | 2 | 1019 hPa | UV![]() | Ensoleillé. |
|||
12:00 | 19° | 3 | 1018 hPa | UV![]() | Ensoleillé. |
|||
15:00 | 20° | 5 | 1017 hPa | UV![]() | Ensoleillé. |
|||
Déplacez la souris sur les valeurs pour info. |
Prévisions | Température | Vent | Précipitation | Probabilité d'orage | Point de rosée | Pression atm. | Indice UV | Couverture nuageuse | Visibilité | |
06:29 20:42 Durée du jour: 14:13Aujourd'hui | ||||||||||
20:00 | 23° | 6 | 0% | 13.4° | 1017 hPa | 0% | 10 km | |||
21:00 | 21° | 5 | 0% | 13.4° | 1018 hPa | 0% | 11 km | |||
22:00 | 19° | 4 | 0% | 13.4° | 1018 hPa | 0% | 12 km | |||
23:00 | 18° | 3 | 0% | 13.4° | 1019 hPa | 4% | 12 km | |||
06:31 20:40 Durée du jour: 14:09Demain | ||||||||||
00:00 | 17° | 3 | 0% | 13.3° | 1018 hPa | 13% | 12 km | |||
01:00 | 16° | 3 | 0% | 13.2° | 1018 hPa | 21% | 12 km | |||
02:00 | 15° | 4 | 0% | 13.0° | 1018 hPa | 36% | 12 km | |||
03:00 | 15° | 3 | 0% | 12.8° | 1018 hPa | 55% | 12 km | |||
04:00 | 15° | 3 | 0% | 12.7° | 1017 hPa | 75% | 12 km | |||
05:00 | 15° | 2 | 0% | 12.6° | 1017 hPa | 85% | 12 km | |||
06:00 | 14° | 2 | 0% | 12.5° | 1017 hPa | 66% | 12 km | |||
07:00 | 14° | 3 | 0% | 12.4° | 1017 hPa | 47% | 12 km | |||
08:00 | 16° | 3 | 0% | 12.5° | 1017 hPa | UV![]() | 28% | 12 km | ||
09:00 | 17° | 4 | 0% | 12.7° | 1017 hPa | UV![]() | 19% | 12 km | ||
10:00 | 19° | 5 | 0% | 12.9° | 1017 hPa | UV![]() | 10% | 12 km | ||
11:00 | 22° | 7 | 0% | 13.0° | 1017 hPa | UV![]() | 2% | 13 km | ||
12:00 | 23° | 7 | 0% | 12.9° | 1016 hPa | UV![]() | 1% | 13 km | ||
13:00 | 24° | 7 | 0% | 12.7° | 1016 hPa | UV![]() | 1% | 14 km | ||
14:00 | 25° | 7 | 0% | 12.6° | 1015 hPa | UV![]() | 0% | 14 km | ||
15:00 | 25° | 7 | 0% | 12.5° | 1015 hPa | UV![]() | 0% | 14 km | ||
16:00 | 26° | 7 | 0% | 12.4° | 1014 hPa | UV![]() | 0% | 14 km | ||
17:00 | 26° | 6 | 0% | 12.4° | 1014 hPa | UV![]() | 0% | 14 km | ||
18:00 | 25° | 6 | 0% | 12.4° | 1014 hPa | UV![]() | 0% | 15 km | ||
19:00 | 24° | 5 | 0% | 12.4° | 1014 hPa | 0% | 14 km | |||
20:00 | 22° | 4 | 0% | 12.5° | 1015 hPa | 0% | 14 km | |||
21:00 | 19° | 3 | 0% | 12.7° | 1015 hPa | 0% | 14 km | |||
22:00 | 18° | 2 | 0% | 12.8° | 1015 hPa | 0% | 13 km | |||
23:00 | 16° | 1 | 0% | 12.8° | 1015 hPa | 0% | 13 km | |||
06:32 20:38 Durée du jour: 14:06 Mardi 19 Août | ||||||||||
00:00 | 16° | 1 | 0% | 12.7° | 1015 hPa | 0% | 13 km | |||
01:00 | 15° | 1 | 0% | 12.5° | 1015 hPa | 0% | 13 km | |||
02:00 | 14° | 1 | 0% | 12.2° | 1015 hPa | 0% | 12 km | |||
03:00 | 14° | 1 | 0% | 11.9° | 1015 hPa | 0% | 12 km | |||
04:00 | 14° | 1 | 0% | 11.6° | 1015 hPa | 0% | 12 km | |||
05:00 | 13° | 1 | 0% | 11.3° | 1014 hPa | 0% | 12 km | |||
06:00 | 13° | 0 | 0% | 11.0° | 1014 hPa | 1% | 12 km | |||
07:00 | 13° | 0 | 0% | 10.9° | 1014 hPa | 1% | 12 km | |||
08:00 | 15° | 1 | 0% | 12.0° | 1014 hPa | UV![]() | 1% | 12 km | ||
09:00 | 18° | 1 | 0% | 12.9° | 1014 hPa | UV![]() | 2% | 12 km | ||
10:00 | 21° | 2 | 0% | 13.4° | 1014 hPa | UV![]() | 2% | 12 km | ||
11:00 | 23° | 2 | <20% | 13.7° | 1013 hPa | UV![]() | 5% | 12 km | ||
12:00 | 25° | 4 | <20% | 13.8° | 1013 hPa | UV![]() | 10% | 13 km | ||
13:00 | 26° | 5 | 20-40% | 13.8° | 1012 hPa | UV![]() | 15% | 13 km | ||
14:00 | 26° | 7 | 20-40% | 13.7° | 1012 hPa | UV![]() | 17% | 13 km | ||
15:00 | 27° | 8 | 20-40% | 13.7° | 1011 hPa | UV![]() | 14% | 14 km | ||
16:00 | 27° | 9 | 20-40% | 13.7° | 1011 hPa | UV![]() | 10% | 14 km | ||
17:00 | 27° | 10 | 20-40% | 13.7° | 1011 hPa | UV![]() | 6% | 15 km | ||
18:00 | 26° | 8 | 20-40% | 13.7° | 1011 hPa | UV![]() | 4% | 15 km | ||
19:00 | 24° | 5 | 20-40% | 13.8° | 1010 hPa | 2% | 14 km | |||
Déplacez la souris sur les valeurs pour info. |