Prévisions | Température | Vent | Précipitation | Indice UV | Description et note | |
Fin de cette nuit | 12° | 8 | ||||
Mercredi | 14° | 15 | 20 mm Probabilité: 80% | UV | ||
Nuit de mercredi | 9° | 4 | 5 mm Probabilité: 50% | |||
Jeudi | 14° | 10 | <2 mm Probabilité: 30% | UV | ||
Nuit de jeudi | 7° | 3 | <2 mm Probabilité: 10% | |||
Vendredi | 13° | 6 | <2 mm Probabilité: 20% | UV | ||
Nuit de vendredi | 8° | 4 | <2 mm Probabilité: 10% | |||
Samedi | 15° | 12 | UV | |||
Nuit de samedi | 5° | 5 | ||||
Dimanche | 16° | 9 | UV | |||
Nuit de dimanche | 8° | 4 | ||||
Lundi | 14° | 5 | UV | |||
Déplacez la souris sur les valeurs pour info. |
Prévisions | Température | Vent | Précipitation | Pression atm. | Indice UV | Description et note | ||
07:05 19:50 Durée du jour: 12:45Demain | ||||||||
03:00 | 13° | 4 | 1012 hPa | Nuageux. |
||||
06:00 | 13° | 14 | 1011 hPa | Nuageux. |
||||
09:00 | 13° | 15 | 3.3 mm | 1011 hPa | UV | Nuageux. Précipitations modérées. |
||
12:00 | 12° | 13 | 6.1 mm | 1011 hPa | UV | Nuageux. Précipitations modérées. |
||
15:00 | 13° | 10 | 8.6 mm | 1010 hPa | UV | Nuageux. Fortes précipitations. |
||
18:00 | 13° | 6 | 2.6 mm | 1012 hPa | Nuageux. Précipitations modérées. |
|||
21:00 | 13° | 4 | 1014 hPa | Partiellement nuageux. |
||||
07:06 19:48 Durée du jour: 12:42 Vendredi 13 Septembre | ||||||||
00:00 | 12° | 4 | 1015 hPa | Nuageux. |
||||
03:00 | 11° | 4 | 1015 hPa | Partiellement nuageux. |
||||
06:00 | 10° | 4 | 1015 hPa | Partiellement nuageux. |
||||
09:00 | 11° | 4 | 1016 hPa | UV | Partiellement nuageux. |
|||
12:00 | 14° | 9 | 1015 hPa | UV | Nuageux. |
|||
15:00 | 13° | 11 | 0.5 mm | 1014 hPa | UV | Partiellement nuageux. Faibles averses de pluie. |
||
18:00 | 12° | 7 | 1015 hPa | Partiellement nuageux. |
||||
21:00 | 10° | 2 | 1016 hPa | Partiellement clair. |
||||
07:08 19:46 Durée du jour: 12:38 Samedi 14 Septembre | ||||||||
00:00 | 8° | 4 | 1017 hPa | Partiellement nuageux. |
||||
03:00 | 8° | 3 | 1018 hPa | Partiellement nuageux. |
||||
06:00 | 8° | 3 | 1019 hPa | Partiellement nuageux. |
||||
09:00 | 9° | 4 | 1021 hPa | UV | Nuageux. |
|||
12:00 | 12° | 5 | 0.3 mm | 1021 hPa | UV | Partiellement nuageux. Faibles averses de pluie. |
||
15:00 | 12° | 8 | 1022 hPa | UV | Nuageux. |
|||
18:00 | 12° | 7 | 0.3 mm | 1023 hPa | Partiellement nuageux. Faibles averses de pluie. |
|||
21:00 | 11° | 3 | 1026 hPa | Nuageux. |
||||
07:09 19:44 Durée du jour: 12:35 Dimanche 15 Septembre | ||||||||
00:00 | 10° | 3 | 1027 hPa | Nuageux. |
||||
03:00 | 10° | 4 | 1027 hPa | Partiellement nuageux. |
||||
06:00 | 9° | 4 | 1028 hPa | Partiellement nuageux. |
||||
09:00 | 10° | 5 | 1028 hPa | UV | Partiellement nuageux. |
|||
12:00 | 13° | 11 | 1028 hPa | UV | Partiellement nuageux. |
|||
15:00 | 14° | 12 | 1027 hPa | UV | Partiellement nuageux. |
|||
18:00 | 13° | 9 | 1027 hPa | Partiellement nuageux. |
||||
21:00 | 10° | 4 | 1028 hPa | Clair. |
||||
07:10 19:42 Durée du jour: 12:32 Lundi 16 Septembre | ||||||||
00:00 | 8° | 4 | 1028 hPa | Clair. |
||||
03:00 | 6° | 4 | 1027 hPa | Clair. |
||||
06:00 | 5° | 5 | 1026 hPa | Clair. |
||||
09:00 | 7° | 6 | 1026 hPa | UV | Ensoleillé. |
|||
12:00 | 13° | 11 | 1024 hPa | UV | Partiellement ensoleillée. |
|||
15:00 | 15° | 11 | 1022 hPa | UV | Partiellement nuageux. |
|||
18:00 | 15° | 9 | 1022 hPa | Partiellement nuageux. |
||||
21:00 | 13° | 5 | 1023 hPa | Partiellement nuageux. |
||||
07:12 19:40 Durée du jour: 12:28 Mardi 17 Septembre | ||||||||
00:00 | 10° | 3 | 1023 hPa | Partiellement clair. |
||||
03:00 | 9° | 2 | 1023 hPa | Nuageux. |
||||
06:00 | 9° | 2 | 1022 hPa | Partiellement nuageux. |
||||
09:00 | 10° | 3 | 1022 hPa | UV | Nuageux. |
|||
12:00 | 11° | 5 | 1022 hPa | UV | Nuageux. |
|||
15:00 | 13° | 7 | 1020 hPa | UV | Nuageux. |
|||
18:00 | 14° | 8 | 1021 hPa | Partiellement nuageux. |
||||
21:00 | 13° | 6 | 1022 hPa | Partiellement nuageux. |
||||
Déplacez la souris sur les valeurs pour info. |
Prévisions | Température | Vent | Précipitation | Probabilité d'orage | Point de rosée | Pression atm. | Indice UV | Couverture nuageuse | Visibilité | |
07:03 19:53 Durée du jour: 12:50Aujourd'hui | ||||||||||
03:00 | 13° | 4 | 0% | 9.4° | 1012 hPa | 98% | 41 km | |||
04:00 | 13° | 9 | 0% | 9.5° | 1012 hPa | 97% | 38 km | |||
05:00 | 13° | 13 | 0% | 9.7° | 1012 hPa | 96% | 36 km | |||
06:00 | 13° | 14 | 0% | 9.9° | 1011 hPa | 98% | 35 km | |||
07:00 | 13° | 15 | 0% | 10.0° | 1011 hPa | 99% | 35 km | |||
08:00 | 13° | 16 | 0% | 10.2° | 1011 hPa | 100% | 35 km | |||
09:00 | 13° | 15 | 2.3 mm | 0% | 10.3° | 1011 hPa | 100% | 9.8 km | ||
10:00 | 12° | 14 | 1.0 mm | 0% | 11.1° | 1011 hPa | UV | 100% | 30 km | |
11:00 | 12° | 14 | 0% | 11.3° | 1011 hPa | UV | 100% | 33 km | ||
12:00 | 12° | 13 | 4.1 mm | 0% | 11.4° | 1011 hPa | UV | 100% | 5.2 km | |
13:00 | 12° | 12 | 2.0 mm | 0% | 11.9° | 1011 hPa | UV | 100% | 24 km | |
14:00 | 12° | 11 | 0% | 12.0° | 1010 hPa | UV | 100% | 30 km | ||
15:00 | 13° | 10 | 5.6 mm | 0% | 12.0° | 1010 hPa | UV | 100% | 3.2 km | |
16:00 | 13° | 8 | 3.0 mm | 0% | 12.5° | 1011 hPa | UV | 100% | 20 km | |
17:00 | 13° | 7 | 0% | 12.5° | 1012 hPa | 100% | 26 km | |||
18:00 | 13° | 6 | 1.6 mm | 0% | 12.4° | 1012 hPa | 98% | 9.8 km | ||
19:00 | 13° | 5 | 1.0 mm | 0% | 12.5° | 1013 hPa | 95% | 22 km | ||
20:00 | 13° | 4 | 0% | 12.4° | 1013 hPa | 93% | 25 km | |||
21:00 | 13° | 4 | 0% | 12.1° | 1014 hPa | 70% | 26 km | |||
22:00 | 12° | 4 | 0% | 11.7° | 1014 hPa | 48% | 28 km | |||
23:00 | 12° | 4 | 0% | 11.2° | 1015 hPa | 38% | 29 km | |||
07:05 19:50 Durée du jour: 12:45Demain | ||||||||||
00:00 | 12° | 4 | 0% | 10.7° | 1015 hPa | 63% | 28 km | |||
01:00 | 11° | 4 | 0% | 10.4° | 1014 hPa | 88% | 31 km | |||
02:00 | 11° | 4 | 0% | 10.2° | 1014 hPa | 100% | 32 km | |||
03:00 | 11° | 4 | 0% | 10.0° | 1015 hPa | 72% | 26 km | |||
04:00 | 11° | 5 | 0% | 9.8° | 1015 hPa | 45% | 33 km | |||
05:00 | 11° | 5 | 0% | 9.4° | 1015 hPa | 28% | 34 km | |||
06:00 | 10° | 4 | 0% | 8.9° | 1015 hPa | 54% | 34 km | |||
07:00 | 10° | 4 | 0% | 8.5° | 1015 hPa | 80% | 35 km | |||
08:00 | 10° | 3 | 0% | 8.6° | 1016 hPa | 93% | 35 km | |||
09:00 | 11° | 4 | 0% | 9.2° | 1016 hPa | UV | 68% | 35 km | ||
10:00 | 12° | 5 | 0% | 9.7° | 1015 hPa | UV | 44% | 35 km | ||
11:00 | 13° | 7 | 0% | 10.0° | 1015 hPa | UV | 33% | 36 km | ||
12:00 | 14° | 9 | 0% | 9.9° | 1015 hPa | UV | 59% | 25 km | ||
13:00 | 13° | 10 | 0% | 9.9° | 1015 hPa | UV | 85% | 39 km | ||
14:00 | 13° | 12 | <20% | 9.7° | 1014 hPa | UV | 98% | 40 km | ||
15:00 | 13° | 11 | 0.3 mm | <20% | 9.5° | 1014 hPa | UV | 87% | 22 km | |
16:00 | 13° | 10 | <20% | 9.7° | 1014 hPa | UV | 75% | 42 km | ||
17:00 | 12° | 9 | <20% | 9.6° | 1014 hPa | UV | 63% | 41 km | ||
18:00 | 12° | 7 | <20% | 9.4° | 1015 hPa | 49% | 28 km | |||
19:00 | 12° | 5 | 0% | 9.4° | 1015 hPa | 45% | 38 km | |||
20:00 | 11° | 2 | 0% | 9.0° | 1016 hPa | 20% | 36 km | |||
21:00 | 10° | 2 | 0% | 8.4° | 1016 hPa | 15% | 35 km | |||
22:00 | 9° | 3 | 0% | 7.9° | 1017 hPa | 9% | 34 km | |||
23:00 | 9° | 4 | 0% | 7.5° | 1017 hPa | 16% | 34 km | |||
07:06 19:48 Durée du jour: 12:42 Vendredi 13 Septembre | ||||||||||
00:00 | 8° | 4 | 0% | 7.2° | 1017 hPa | 40% | 34 km | |||
01:00 | 8° | 4 | 0% | 7.0° | 1017 hPa | 64% | 34 km | |||
02:00 | 8° | 4 | 0% | 6.8° | 1017 hPa | 77% | 34 km | |||
Déplacez la souris sur les valeurs pour info. |