Prévisions | Température | Vent | Précipitation | Indice UV | Description et note | |
Cette nuit | -2° | 0 | 5 mm Probabilité: 60% | |||
Jeudi | 1° | 3 | 40 mm Probabilité: 80% | |||
Nuit de jeudi | 0° | 0 | 10 mm Probabilité: 80% | |||
Vendredi | 1° | 0 | 5 mm Probabilité: 60% | |||
Nuit de vendredi | -1° | 0 | <2 mm Probabilité: 30% | |||
Samedi | -1° | 0 | <2 mm Probabilité: 10% | |||
Nuit de samedi | -4° | 0 | ||||
Dimanche | -1° | 0 | UV![]() | |||
Nuit de dimanche | -6° | 0 | ||||
Lundi | 1° | 0 | ||||
Nuit de lundi | 0° | 0 | <2 mm Probabilité: 30% | |||
Déplacez la souris sur les valeurs pour info. |
Prévisions | Température | Vent | Précipitation | Hauteur de neige | Pression atm. | Indice UV | Description et note | |
07:57 16:43 Durée du jour: 8:46Aujourd'hui | ||||||||
18:00 | -0° | 2 | 1007 hPa | Partiellement clair. |
||||
21:00 | -1° | 1 | 1007 hPa | Partiellement clair. |
||||
07:58 16:42 Durée du jour: 8:44Demain | ||||||||
00:00 | -1° | 2 | 1005 hPa | Partiellement nuageux. |
||||
03:00 | -1° | 2 | 7.9 mm | 1003 hPa | Partiellement nuageux. Fortes averses de neige. |
|||
06:00 | -1° | 4 | 14.7 mm | 5.3 cm | 1001 hPa | Nuageux. Fortes chutes de neige. |
||
09:00 | -0° | 4 | 11.9 mm | 15.3 cm | 1001 hPa | Nuageux. Fortes chutes de neige. |
||
12:00 | -0° | 3 | 5.6 mm | 23.1 cm | 1001 hPa | Nuageux. Chutes de neige modérée. |
||
15:00 | 0° | 2 | 1.6 mm | 24.7 cm | 1000 hPa | Nuageux. Faibles chutes de neige fondue. |
||
18:00 | 1° | 1 | 24.1 cm | 1000 hPa | Nuageux. |
|||
21:00 | 1° | 1 | 2.3 mm | 23.4 cm | 1001 hPa | Nuageux. Chutes de neige fondues modérée. |
||
07:59 16:42 Durée du jour: 8:43 Vendredi 01 Décembre | ||||||||
00:00 | 1° | 0 | 4.6 mm | 23.0 cm | 1001 hPa | Nuageux. Chutes de neige fondues modérée. |
||
03:00 | 0° | 1 | 3.3 mm | 24.6 cm | 1001 hPa | Nuageux. Chutes de neige fondues modérée. |
||
06:00 | 0° | 1 | 1.2 mm | 25.7 cm | 1001 hPa | Nuageux. Faibles chutes de neige fondue. |
||
09:00 | 0° | 0 | 0.8 mm | 25.6 cm | 1002 hPa | Nuageux. Faibles chutes de neige fondue. |
||
12:00 | 0° | 0 | 0.8 mm | 25.3 cm | 1003 hPa | Nuageux. Faibles chutes de neige. |
||
15:00 | -0° | 0 | 25.2 cm | 1003 hPa | Nuageux. |
|||
18:00 | -0° | 1 | 0.5 mm | 25.2 cm | 1005 hPa | Nuageux. Faibles chutes de neige. |
||
21:00 | -1° | 2 | 25.4 cm | 1007 hPa | Nuageux. |
|||
08:01 16:41 Durée du jour: 8:40 Samedi 02 Décembre | ||||||||
00:00 | -1° | 2 | 25.5 cm | 1008 hPa | Nuageux. |
|||
03:00 | -1° | 0 | 25.6 cm | 1010 hPa | Nuageux. |
|||
06:00 | -1° | 0 | 25.6 cm | 1012 hPa | Partiellement nuageux. |
|||
09:00 | -1° | 0 | 25.6 cm | 1014 hPa | Nuageux. |
|||
12:00 | -1° | 0 | 25.3 cm | 1016 hPa | Nuageux. |
|||
15:00 | -1° | 0 | 25.1 cm | 1017 hPa | Partiellement nuageux. |
|||
18:00 | -1° | 1 | 25.0 cm | 1021 hPa | Partiellement nuageux. |
|||
21:00 | -2° | 1 | 24.9 cm | 1024 hPa | Partiellement clair. |
|||
08:02 16:41 Durée du jour: 8:39 Dimanche 03 Décembre | ||||||||
00:00 | -2° | 3 | 24.8 cm | 1024 hPa | Partiellement clair. |
|||
03:00 | -3° | 2 | 24.7 cm | 1025 hPa | Clair. |
|||
06:00 | -4° | 2 | 24.6 cm | 1026 hPa | Clair. |
|||
09:00 | -4° | 0 | 24.5 cm | 1026 hPa | UV![]() | Ensoleillé. |
||
12:00 | -2° | 0 | 24.3 cm | 1025 hPa | UV![]() | Ensoleillé. |
||
15:00 | -1° | 1 | 23.9 cm | 1024 hPa | Ensoleillé. |
|||
18:00 | -3° | 0 | 23.8 cm | 1026 hPa | Clair. |
|||
21:00 | -4° | 0 | 23.7 cm | 1026 hPa | Clair. |
|||
08:03 16:41 Durée du jour: 8:38 Lundi 04 Décembre | ||||||||
00:00 | -5° | 2 | 23.6 cm | 1025 hPa | Clair. |
|||
03:00 | -5° | 0 | 23.5 cm | 1023 hPa | Clair. |
|||
06:00 | -5° | 0 | 23.4 cm | 1022 hPa | Clair. |
|||
09:00 | -5° | 0 | 23.3 cm | 1020 hPa | UV![]() | Ensoleillé. |
||
12:00 | -1° | 0 | 23.1 cm | 1018 hPa | UV![]() | Ensoleillé. |
||
15:00 | 1° | 1 | 22.8 cm | 1016 hPa | Partiellement nuageux. |
|||
18:00 | 1° | 2 | 22.6 cm | 1017 hPa | Partiellement nuageux. |
|||
21:00 | 1° | 3 | 22.3 cm | 1017 hPa | Nuageux. |
|||
08:04 16:40 Durée du jour: 8:36 Mardi 05 Décembre | ||||||||
00:00 | 1° | 2 | 21.7 cm | 1016 hPa | Nuageux. |
|||
03:00 | 1° | 1 | 1.1 mm | 21.0 cm | 1016 hPa | Nuageux. Faibles précipitations. |
||
06:00 | 0° | 0 | 0.5 mm | 20.4 cm | 1016 hPa | Nuageux. Faibles précipitations. |
||
09:00 | 1° | 0 | 19.9 cm | 1017 hPa | Nuageux. |
|||
12:00 | 1° | 0 | 19.3 cm | 1019 hPa | Nuageux. |
|||
Déplacez la souris sur les valeurs pour info. |
Prévisions | Température | Vent | Précipitation | Hauteur de neige | Point de rosée | Pression atm. | Indice UV | Couverture nuageuse | Visibilité | |
07:57 16:43 Durée du jour: 8:46Aujourd'hui | ||||||||||
17:00 | 1° | 2 | -2.8° | 1006 hPa | 12% | 18 km | ||||
18:00 | -0° | 2 | -3.3° | 1007 hPa | 19% | 18 km | ||||
19:00 | -1° | 1 | -3.6° | 1007 hPa | 23% | 19 km | ||||
20:00 | -1° | 1 | -3.7° | 1007 hPa | 16% | 19 km | ||||
21:00 | -1° | 1 | -3.6° | 1007 hPa | 9% | 19 km | ||||
22:00 | -1° | 1 | -3.5° | 1006 hPa | 2% | 19 km | ||||
23:00 | -1° | 1 | -3.5° | 1006 hPa | 1% | 20 km | ||||
07:58 16:42 Durée du jour: 8:44Demain | ||||||||||
00:00 | -1° | 2 | -3.4° | 1005 hPa | 1% | 20 km | ||||
01:00 | -1° | 2 | -3.4° | 1005 hPa | 12% | 20 km | ||||
02:00 | -1° | 2 | -3.3° | 1004 hPa | 45% | 6.6 km | ||||
03:00 | -1° | 2 | -3.1° | 1003 hPa | 58% | 20 km | ||||
04:00 | -0° | 2 | -2.8° | 1002 hPa | 75% | 20 km | ||||
05:00 | 0° | 3 | 7.9 mm | -2.6° | 1002 hPa | 85% | 0.1 km | |||
06:00 | -1° | 4 | 3.8 mm | 5 cm | -1.3° | 1001 hPa | 95% | 19 km | ||
07:00 | -1° | 5 | 8 cm | -0.9° | 1001 hPa | 100% | 19 km | |||
08:00 | -1° | 5 | 10.9 mm | 8 cm | -0.7° | 1001 hPa | 100% | 0.1 km | ||
09:00 | -0° | 4 | 5.3 mm | 15 cm | -0.4° | 1001 hPa | 100% | 18 km | ||
10:00 | -0° | 4 | 19 cm | -0.4° | 1001 hPa | 100% | 18 km | |||
11:00 | -0° | 4 | 6.6 mm | 19 cm | -0.4° | 1001 hPa | 100% | 0.1 km | ||
12:00 | -0° | 3 | 3.3 mm | 23 cm | -0.2° | 1001 hPa | 100% | 18 km | ||
13:00 | -0° | 2 | 25 cm | -0.4° | 1000 hPa | 100% | 20 km | |||
14:00 | -0° | 2 | 2.3 mm | 25 cm | -0.2° | 1000 hPa | 100% | 2.6 km | ||
15:00 | 0° | 2 | 1.0 mm | 25 cm | 0.0° | 1000 hPa | 100% | 21 km | ||
16:00 | 0° | 1 | 25 cm | 0.3° | 1000 hPa | 100% | 21 km | |||
17:00 | 1° | 1 | 0.6 mm | 24 cm | 0.4° | 1000 hPa | 100% | 2.4 km | ||
18:00 | 1° | 1 | 24 cm | 0.6° | 1000 hPa | 100% | 20 km | |||
19:00 | 1° | 1 | 24 cm | 0.6° | 1001 hPa | 100% | 20 km | |||
20:00 | 1° | 1 | 24 cm | 0.5° | 1001 hPa | 100% | 20 km | |||
21:00 | 1° | 1 | 23 cm | 0.5° | 1001 hPa | 100% | 20 km | |||
22:00 | 0° | 1 | 23 cm | 0.4° | 1001 hPa | 100% | 20 km | |||
23:00 | 1° | 1 | 2.3 mm | 23 cm | 0.5° | 1001 hPa | 100% | 0.3 km | ||
07:59 16:42 Durée du jour: 8:43 Vendredi 01 Décembre | ||||||||||
00:00 | 1° | 0 | 1.3 mm | 23 cm | 0.5° | 1001 hPa | 100% | 20 km | ||
01:00 | 0° | 0 | 23 cm | 0.3° | 1001 hPa | 100% | 21 km | |||
02:00 | 0° | 0 | 3.3 mm | 23 cm | 0.3° | 1001 hPa | 100% | 0.2 km | ||
03:00 | 0° | 1 | 1.7 mm | 25 cm | 0.4° | 1001 hPa | 100% | 20 km | ||
04:00 | 0° | 2 | 25 cm | 0.3° | 1001 hPa | 100% | 21 km | |||
05:00 | 0° | 2 | 1.6 mm | 25 cm | 0.3° | 1001 hPa | 100% | 0.5 km | ||
06:00 | 0° | 1 | 0.7 mm | 26 cm | 0.4° | 1001 hPa | 100% | 21 km | ||
07:00 | 0° | 0 | 26 cm | 0.2° | 1001 hPa | 100% | 21 km | |||
08:00 | 0° | 0 | 0.5 mm | 26 cm | 0.2° | 1002 hPa | 100% | 0.9 km | ||
09:00 | 0° | 0 | 0.3 mm | 26 cm | 0.1° | 1002 hPa | 100% | 21 km | ||
10:00 | 0° | 0 | 25 cm | 0.1° | 1002 hPa | 100% | 21 km | |||
11:00 | 0° | 0 | 0.5 mm | 25 cm | 0.2° | 1003 hPa | 100% | 0.8 km | ||
12:00 | 0° | 0 | 0.5 mm | 25 cm | 0.1° | 1003 hPa | 100% | 21 km | ||
13:00 | 0° | 0 | 25 cm | -0.1° | 1003 hPa | 100% | 21 km | |||
14:00 | -0° | 0 | 0.3 mm | 25 cm | -0.2° | 1003 hPa | 100% | 1.3 km | ||
15:00 | -0° | 0 | 0.2 mm | 25 cm | -0.3° | 1003 hPa | 100% | 21 km | ||
16:00 | -0° | 0 | 25 cm | -0.3° | 1004 hPa | 100% | 21 km | |||
Déplacez la souris sur les valeurs pour info. |