Prévisions | Température | Vent | Précipitation | Indice UV | Description et note | |
Fin de cette nuit | 11° | 17 | <2 mm Probabilité: 40% | |||
Mardi | 15° | 12 | <2 mm Probabilité: 40% | UV![]() | ||
Nuit de mardi | 12° | 6 | 5 mm Probabilité: 70% | |||
Mercredi | 14° | 17 | 20 mm Probabilité: 80% | |||
Nuit de mercredi | 12° | 13 | 30 mm Probabilité: 80% | |||
Jeudi | 14° | 30 | 50 mm Probabilité: 90% | |||
Nuit de jeudi | 7° | 21 | 20-30 mm Probabilité: 80% | |||
Vendredi | 9° | 24 | <2 mm Probabilité: 40% | UV![]() | ||
Nuit de vendredi | 7° | 25 | <2 mm Probabilité: 10% | |||
Samedi | 11° | 21 | <2 mm Probabilité: 10% | UV![]() | ||
Nuit de samedi | 7° | 9 | ||||
Déplacez la souris sur les valeurs pour info. |
Prévisions | Température | Vent | Précipitation | Pression atm. | Indice UV | Description et note | ||
07:58 18:35 Durée du jour: 10:37 Lundi 20 Octobre | ||||||||
09:00 | 13° | 12 | 1004 hPa | UV![]() | Nuageux. |
|||
12:00 | 13° | 11 | 0.8 mm | 1004 hPa | UV![]() | Partiellement nuageux. Faibles averses de pluie. |
||
15:00 | 14° | 11 | 1004 hPa | UV![]() | Partiellement nuageux. |
|||
18:00 | 14° | 9 | 1003 hPa | Nuageux. |
||||
21:00 | 14° | 6 | 3.1 mm | 1004 hPa | Partiellement nuageux. Averses modérées de pluie. |
|||
07:59 18:33 Durée du jour: 10:34Aujourd'hui | ||||||||
00:00 | 12° | 5 | 1.0 mm | 1004 hPa | Nuageux. Faibles précipitations. |
|||
03:00 | 12° | 6 | 1.2 mm | 1004 hPa | Nuageux. Faibles précipitations. |
|||
06:00 | 12° | 5 | 2.8 mm | 1002 hPa | Nuageux. Précipitations modérées. |
|||
09:00 | 12° | 7 | 12.5 mm | 1002 hPa | Nuageux. Fortes précipitations. |
|||
12:00 | 13° | 12 | 3.0 mm | 1002 hPa | UV![]() | Nuageux. Précipitations modérées. |
||
15:00 | 13° | 18 | 1.8 mm | 1002 hPa | UV![]() | Partiellement nuageux. Faibles averses de pluie. |
||
18:00 | 13° | 16 | 1.8 mm | 1003 hPa | Nuageux. Faibles précipitations. |
|||
21:00 | 12° | 11 | 1.3 mm | 1004 hPa | Nuageux. Faibles précipitations. |
|||
08:01 18:31 Durée du jour: 10:30Demain | ||||||||
00:00 | 12° | 12 | 12.4 mm | 1003 hPa | Nuageux. Fortes précipitations. |
|||
03:00 | 12° | 14 | 16.3 mm | 1000 hPa | Nuageux. Fortes précipitations. |
|||
06:00 | 12° | 17 | 12.4 mm | 996 hPa | Nuageux. Fortes précipitations. |
|||
09:00 | 13° | 23 | 23.1 mm | 994 hPa | UV![]() | Partiellement nuageux. Fortes averses de pluie. |
||
12:00 | 13° | 29 | 7.5 mm | 994 hPa | UV![]() | Nuageux. Précipitations modérées. |
||
15:00 | 13° | 31 | 2.0 mm | 998 hPa | UV![]() | Nuageux. Faibles précipitations mais thunder unprobable. |
||
18:00 | 12° | 30 | 14.0 mm | 1001 hPa | Partiellement nuageux. Fortes averses de pluie mais thunder unprobable. |
|||
21:00 | 12° | 28 | 12.0 mm | 1003 hPa | Partiellement nuageux. Fortes averses de pluie. |
|||
08:02 18:29 Durée du jour: 10:27 Jeudi 23 Octobre | ||||||||
00:00 | 11° | 20 | 1.0 mm | 1007 hPa | Partiellement nuageux. Faibles averses de pluie. |
|||
03:00 | 9° | 22 | 1008 hPa | Partiellement nuageux. |
||||
06:00 | 8° | 20 | 1.0 mm | 1008 hPa | Nuageux. Faibles précipitations. |
|||
09:00 | 8° | 21 | 1009 hPa | UV![]() | Partiellement nuageux. |
|||
12:00 | 8° | 26 | 1010 hPa | UV![]() | Nuageux. |
|||
15:00 | 8° | 27 | 1009 hPa | UV![]() | Partiellement nuageux. |
|||
18:00 | 8° | 25 | 1010 hPa | Partiellement nuageux. |
||||
21:00 | 8° | 25 | 1.0 mm | 1011 hPa | Partiellement nuageux. Faibles averses de pluie. |
|||
08:04 18:27 Durée du jour: 10:23 Vendredi 24 Octobre | ||||||||
00:00 | 8° | 26 | 1011 hPa | Partiellement nuageux. |
||||
03:00 | 8° | 25 | 1010 hPa | Partiellement nuageux. |
||||
06:00 | 8° | 23 | 1010 hPa | Nuageux. |
||||
09:00 | 8° | 23 | 1010 hPa | UV![]() | Partiellement nuageux. |
|||
12:00 | 10° | 23 | 1010 hPa | UV![]() | Nuageux. |
|||
15:00 | 10° | 19 | 1008 hPa | UV![]() | Nuageux. |
|||
18:00 | 10° | 15 | 1008 hPa | Nuageux. |
||||
21:00 | 9° | 10 | 1008 hPa | Nuageux. |
||||
08:05 18:26 Durée du jour: 10:21 Samedi 25 Octobre | ||||||||
00:00 | 8° | 8 | 1008 hPa | Partiellement nuageux. |
||||
03:00 | 8° | 7 | 1008 hPa | Nuageux. |
||||
06:00 | 8° | 7 | 1007 hPa | Partiellement nuageux. |
||||
09:00 | 7° | 9 | 1009 hPa | UV![]() | Partiellement nuageux. |
|||
12:00 | 9° | 15 | 1009 hPa | UV![]() | Partiellement nuageux. |
|||
15:00 | 10° | 19 | 1009 hPa | UV![]() | Partiellement nuageux. |
|||
18:00 | 9° | 18 | 1010 hPa | Nuageux. |
||||
Déplacez la souris sur les valeurs pour info. |
Prévisions | Température | Vent | Précipitation | Probabilité d'orage | Point de rosée | Pression atm. | Indice UV | Couverture nuageuse | Visibilité | |
07:58 18:35 Durée du jour: 10:37 Lundi 20 Octobre | ||||||||||
09:00 | 13° | 12 | 0.3 mm | 0% | 11.8° | 1004 hPa | 100% | 17 km | ||
10:00 | 13° | 12 | 0% | 11.9° | 1004 hPa | 100% | 21 km | |||
11:00 | 13° | 11 | 0% | 12.0° | 1004 hPa | UV![]() | 100% | 20 km | ||
12:00 | 13° | 11 | 0.5 mm | 0% | 12.0° | 1004 hPa | UV![]() | 88% | 15 km | |
13:00 | 13° | 11 | 0.3 mm | 0% | 12.2° | 1004 hPa | UV![]() | 76% | 20 km | |
14:00 | 14° | 11 | 0% | 12.2° | 1004 hPa | UV![]() | 64% | 20 km | ||
15:00 | 14° | 11 | 0% | 12.1° | 1004 hPa | UV![]() | 64% | 19 km | ||
16:00 | 14° | 11 | 0% | 12.0° | 1003 hPa | UV![]() | 64% | 20 km | ||
17:00 | 15° | 10 | 0% | 11.9° | 1003 hPa | 69% | 20 km | |||
18:00 | 14° | 9 | 0% | 11.7° | 1003 hPa | 82% | 18 km | |||
19:00 | 14° | 8 | 0% | 11.7° | 1004 hPa | 94% | 19 km | |||
20:00 | 14° | 7 | 0% | 11.6° | 1004 hPa | 100% | 19 km | |||
21:00 | 14° | 6 | 2.0 mm | 0% | 11.6° | 1004 hPa | 90% | 7.2 km | ||
22:00 | 12° | 6 | 1.1 mm | 0% | 11.9° | 1004 hPa | 79% | 14 km | ||
23:00 | 12° | 5 | 0% | 12.0° | 1004 hPa | 74% | 15 km | |||
07:59 18:33 Durée du jour: 10:34Aujourd'hui | ||||||||||
00:00 | 12° | 5 | 0.7 mm | 0% | 11.9° | 1004 hPa | 85% | 9.9 km | ||
01:00 | 12° | 6 | 0.3 mm | 0% | 12.0° | 1004 hPa | 95% | 14 km | ||
02:00 | 12° | 6 | 0% | 12.0° | 1004 hPa | 100% | 16 km | |||
03:00 | 12° | 6 | 0.7 mm | 0% | 11.9° | 1004 hPa | 100% | 10 km | ||
04:00 | 12° | 5 | 0.5 mm | 0% | 12.0° | 1003 hPa | 100% | 15 km | ||
05:00 | 12° | 5 | 0% | 11.9° | 1003 hPa | 100% | 16 km | |||
06:00 | 12° | 5 | 1.8 mm | 0% | 11.9° | 1002 hPa | 100% | 6.5 km | ||
07:00 | 12° | 5 | 1.0 mm | 0% | 12.0° | 1002 hPa | 100% | 14 km | ||
08:00 | 12° | 6 | 0% | 12.0° | 1002 hPa | 100% | 16 km | |||
09:00 | 12° | 7 | 8.4 mm | 0% | 11.9° | 1002 hPa | 100% | 1.6 km | ||
10:00 | 12° | 8 | 4.1 mm | 0% | 12.1° | 1002 hPa | 100% | 14 km | ||
11:00 | 12° | 10 | 0% | 12.2° | 1002 hPa | 100% | 18 km | |||
12:00 | 13° | 12 | 2.0 mm | 0% | 12.2° | 1002 hPa | 100% | 7.9 km | ||
13:00 | 12° | 15 | 1.0 mm | 0% | 12.4° | 1002 hPa | UV![]() | 100% | 19 km | |
14:00 | 13° | 18 | 0% | 12.4° | 1002 hPa | UV![]() | 100% | 21 km | ||
15:00 | 13° | 18 | 1.3 mm | 0% | 12.4° | 1002 hPa | UV![]() | 88% | 11 km | |
16:00 | 13° | 18 | 0.5 mm | 0% | 12.5° | 1002 hPa | 75% | 21 km | ||
17:00 | 13° | 18 | 0% | 12.5° | 1002 hPa | 69% | 22 km | |||
18:00 | 13° | 16 | 1.0 mm | 0% | 12.2° | 1003 hPa | 81% | 12 km | ||
19:00 | 13° | 14 | 0.8 mm | 0% | 12.2° | 1003 hPa | 94% | 19 km | ||
20:00 | 12° | 11 | 0% | 12.2° | 1003 hPa | 100% | 19 km | |||
21:00 | 12° | 11 | 0.8 mm | 0% | 12.1° | 1004 hPa | 100% | 12 km | ||
22:00 | 12° | 11 | 0.5 mm | 0% | 12.2° | 1003 hPa | 100% | 17 km | ||
23:00 | 12° | 11 | 0% | 12.1° | 1003 hPa | 100% | 19 km | |||
08:01 18:31 Durée du jour: 10:30Demain | ||||||||||
00:00 | 12° | 12 | 8.3 mm | 0% | 12.1° | 1003 hPa | 100% | 2.0 km | ||
01:00 | 12° | 13 | 4.1 mm | 0% | 12.3° | 1002 hPa | 100% | 18 km | ||
02:00 | 12° | 13 | 0% | 12.1° | 1001 hPa | 100% | 20 km | |||
03:00 | 12° | 14 | 10.9 mm | 0% | 12.1° | 1000 hPa | 100% | 1.5 km | ||
04:00 | 12° | 15 | 5.4 mm | 0% | 12.3° | 999 hPa | 100% | 19 km | ||
05:00 | 12° | 16 | 0% | 12.1° | 998 hPa | 100% | 22 km | |||
06:00 | 12° | 17 | 8.3 mm | 0% | 12.1° | 996 hPa | 100% | 2.2 km | ||
07:00 | 12° | 19 | 4.1 mm | 0% | 12.3° | 995 hPa | 100% | 23 km | ||
08:00 | 12° | 21 | 0% | 12.1° | 994 hPa | 100% | 25 km | |||
Déplacez la souris sur les valeurs pour info. |