Prévisions | Température | Vent | Précipitation | Indice UV | Description et note | |
Fin de cette nuit | 1° | 0 | <2 mm Probabilité: 30% | |||
Mercredi | 6° | 0 | <2 mm Probabilité: 10% | |||
Nuit de mercredi | -2° | 0 | ||||
Jeudi | 5° | 2 | ||||
Nuit de jeudi | 2° | 6 | 5-10 mm Probabilité: 70% | |||
Vendredi | 8° | 13 | 5-10 mm Probabilité: 70% | |||
Nuit de vendredi | 6° | 25 | <2 mm Probabilité: 40% | |||
Samedi | 9° | 14 | 10-20 mm Probabilité: 80% | |||
Nuit de samedi | 3° | 15 | 10 mm Probabilité: 80% | |||
Dimanche | 4° | 7 | <2 mm Probabilité: 50% | |||
Nuit de dimanche | 1° | 3 | ||||
Déplacez la souris sur les valeurs pour info. |
Prévisions | Température | Vent | Précipitation | Hauteur de neige | Pression atm. | Indice UV | Description et note | |
08:03 16:41 Durée du jour: 8:38Aujourd'hui | ||||||||
03:00 | 2° | 1 | 1024 hPa | Nuageux. |
||||
06:00 | 2° | 3 | 0.3 mm | 1025 hPa | Partiellement nuageux. Faibles averses de neige fondues. |
|||
09:00 | 1° | 3 | 1027 hPa | UV | Partiellement nuageux. |
|||
12:00 | 5° | 1 | 1027 hPa | UV | Partiellement nuageux. |
|||
15:00 | 6° | 2 | 1027 hPa | Partiellement nuageux. |
||||
18:00 | 4° | 1 | 1030 hPa | Partiellement nuageux. |
||||
21:00 | 1° | 0 | 1031 hPa | Partiellement nuageux. |
||||
08:04 16:40 Durée du jour: 8:36Demain | ||||||||
00:00 | -0° | 1 | 1031 hPa | Nuageux. |
||||
03:00 | -0° | 0 | 1031 hPa | Partiellement nuageux. |
||||
06:00 | -1° | 1 | 1030 hPa | Partiellement clair. |
||||
09:00 | -2° | 1 | 1030 hPa | UV | Partiellement ensoleillée. |
|||
12:00 | 3° | 3 | 1028 hPa | UV | Partiellement ensoleillée. |
|||
15:00 | 5° | 4 | 1027 hPa | Partiellement ensoleillée. |
||||
18:00 | 3° | 5 | 1027 hPa | Partiellement nuageux. |
||||
21:00 | 2° | 6 | 1026 hPa | Partiellement nuageux. |
||||
08:06 16:40 Durée du jour: 8:34 Vendredi 06 Décembre | ||||||||
00:00 | 3° | 8 | 0.5 mm | 1024 hPa | Partiellement nuageux. Faibles averses de pluie. |
|||
03:00 | 4° | 11 | 8.9 mm | 1021 hPa | Nuageux. Fortes précipitations. |
|||
06:00 | 4° | 15 | 4.3 mm | 1019 hPa | Nuageux. Précipitations modérées. |
|||
09:00 | 5° | 13 | 0.5 mm | 1020 hPa | Nuageux. Faibles précipitations. |
|||
12:00 | 6° | 9 | 1021 hPa | Nuageux. |
||||
15:00 | 7° | 8 | 0.3 mm | 1020 hPa | Nuageux. Faibles précipitations. |
|||
18:00 | 7° | 8 | 1021 hPa | Nuageux. |
||||
21:00 | 7° | 9 | 1019 hPa | Nuageux. |
||||
08:07 16:40 Durée du jour: 8:33 Samedi 07 Décembre | ||||||||
00:00 | 6° | 16 | 1015 hPa | Partiellement nuageux. |
||||
03:00 | 7° | 26 | 2.3 mm | 1012 hPa | Nuageux. Précipitations modérées. |
|||
06:00 | 8° | 30 | 4.3 mm | 1008 hPa | Nuageux. Précipitations modérées. |
|||
09:00 | 8° | 29 | 1.8 mm | 1011 hPa | UV | Nuageux. Faibles précipitations. |
||
12:00 | 7° | 23 | 3.5 mm | 1014 hPa | UV | Partiellement nuageux. Averses modérées de pluie. |
||
15:00 | 6° | 13 | 6.4 mm | 1014 hPa | Nuageux. Précipitations modérées. |
|||
18:00 | 6° | 10 | 4.8 mm | 1013 hPa | Nuageux. Précipitations modérées. |
|||
21:00 | 5° | 15 | 1.3 mm | 1014 hPa | Nuageux. Faibles précipitations. |
|||
08:08 16:40 Durée du jour: 8:32 Dimanche 08 Décembre | ||||||||
00:00 | 4° | 17 | 1.5 mm | 1014 hPa | Nuageux. Faibles précipitations. |
|||
03:00 | 4° | 14 | 3.1 mm | 1014 hPa | Nuageux. Précipitations modérées. |
|||
06:00 | 3° | 12 | 1.2 mm | 0.1 cm | 1014 hPa | Nuageux. Faibles précipitations. |
||
09:00 | 3° | 8 | 0.5 mm | 1016 hPa | Nuageux. Faibles précipitations. |
|||
12:00 | 3° | 7 | 1017 hPa | Partiellement nuageux. |
||||
15:00 | 4° | 6 | 1016 hPa | Nuageux. |
||||
18:00 | 3° | 5 | 1017 hPa | Partiellement nuageux. |
||||
21:00 | 3° | 2 | 1019 hPa | Partiellement nuageux. |
||||
08:09 16:40 Durée du jour: 8:31 Lundi 09 Décembre | ||||||||
00:00 | 2° | 2 | 1020 hPa | Partiellement nuageux. |
||||
03:00 | 2° | 3 | 1021 hPa | Partiellement nuageux. |
||||
06:00 | 1° | 5 | 1021 hPa | Nuageux. |
||||
09:00 | 1° | 5 | 1022 hPa | UV | Partiellement nuageux. |
|||
12:00 | 2° | 7 | 1021 hPa | UV | Nuageux. |
|||
15:00 | 2° | 8 | 1021 hPa | Partiellement nuageux. |
||||
18:00 | 2° | 6 | 0.5 mm | 1022 hPa | Nuageux. Faibles chutes de neige. |
|||
Déplacez la souris sur les valeurs pour info. |
Prévisions | Température | Vent | Précipitation | Probabilité d'orage | Point de rosée | Pression atm. | Indice UV | Couverture nuageuse | Visibilité | |
08:02 16:41 Durée du jour: 8:39 Mardi 03 Décembre | ||||||||||
02:00 | 3° | 1 | 0.5 mm | 0% | 0.8° | 1023 hPa | 100% | 6.0 km | ||
03:00 | 2° | 1 | 0% | 1.1° | 1024 hPa | 100% | 18 km | |||
04:00 | 2° | 2 | 0% | 1.2° | 1024 hPa | 100% | 18 km | |||
05:00 | 2° | 2 | 0% | 1.2° | 1024 hPa | 87% | 9.4 km | |||
06:00 | 2° | 3 | 0.3 mm | 0% | 1.2° | 1025 hPa | 73% | 17 km | ||
07:00 | 1° | 4 | 0% | 1.1° | 1025 hPa | 59% | 17 km | |||
08:00 | 1° | 3 | 0% | 0.8° | 1026 hPa | 46% | 12 km | |||
09:00 | 1° | 3 | 0% | 0.8° | 1027 hPa | 45% | 19 km | |||
10:00 | 2° | 2 | 0% | 1.0° | 1028 hPa | UV | 20% | 19 km | ||
11:00 | 3° | 2 | 0% | 1.1° | 1028 hPa | UV | 18% | 19 km | ||
12:00 | 5° | 1 | 0% | 1.3° | 1027 hPa | UV | 15% | 19 km | ||
13:00 | 5° | 1 | 0% | 1.3° | 1027 hPa | UV | 22% | 19 km | ||
14:00 | 6° | 1 | 0% | 1.3° | 1027 hPa | UV | 41% | 19 km | ||
15:00 | 6° | 2 | 0% | 1.2° | 1027 hPa | 59% | 19 km | |||
16:00 | 5° | 2 | 0% | 1.1° | 1028 hPa | 68% | 19 km | |||
17:00 | 5° | 2 | 0% | 1.0° | 1029 hPa | 57% | 19 km | |||
18:00 | 4° | 1 | 0% | 0.7° | 1030 hPa | 46% | 19 km | |||
19:00 | 3° | 1 | 0% | 0.3° | 1030 hPa | 35% | 19 km | |||
20:00 | 2° | 0 | 0% | -0.2° | 1031 hPa | 24% | 19 km | |||
21:00 | 1° | 0 | 0% | -0.8° | 1031 hPa | 13% | 19 km | |||
22:00 | 0° | 0 | 0% | -1.5° | 1031 hPa | 18% | 19 km | |||
23:00 | -0° | 0 | 0% | -2.1° | 1031 hPa | 51% | 20 km | |||
08:03 16:41 Durée du jour: 8:38Aujourd'hui | ||||||||||
00:00 | -0° | 1 | 0% | -2.3° | 1031 hPa | 84% | 20 km | |||
01:00 | -0° | 1 | 0% | -2.3° | 1031 hPa | 100% | 20 km | |||
02:00 | -0° | 1 | 0% | -2.1° | 1031 hPa | 78% | 20 km | |||
03:00 | -0° | 0 | 0% | -2.2° | 1031 hPa | 57% | 20 km | |||
04:00 | -0° | 0 | 0% | -2.3° | 1030 hPa | 35% | 20 km | |||
05:00 | -1° | 0 | 0% | -2.5° | 1030 hPa | 24% | 20 km | |||
06:00 | -1° | 1 | 0% | -2.7° | 1030 hPa | 12% | 20 km | |||
07:00 | -2° | 1 | 0% | -3.1° | 1030 hPa | 0% | 20 km | |||
08:00 | -2° | 1 | 0% | -3.4° | 1030 hPa | 0% | 20 km | |||
09:00 | -2° | 1 | 0% | -3.1° | 1030 hPa | 0% | 20 km | |||
10:00 | -0° | 1 | 0% | -1.9° | 1030 hPa | 4% | 20 km | |||
11:00 | 2° | 2 | 0% | -0.9° | 1029 hPa | UV | 11% | 20 km | ||
12:00 | 3° | 3 | 0% | -0.2° | 1028 hPa | UV | 19% | 20 km | ||
13:00 | 4° | 3 | 0% | 0.3° | 1027 hPa | 22% | 20 km | |||
14:00 | 5° | 4 | 0% | 0.5° | 1027 hPa | 15% | 20 km | |||
15:00 | 5° | 4 | 0% | 0.5° | 1027 hPa | 8% | 20 km | |||
16:00 | 5° | 4 | 0% | 0.4° | 1027 hPa | 0% | 20 km | |||
17:00 | 3° | 4 | 0% | 0.0° | 1027 hPa | 0% | 20 km | |||
18:00 | 3° | 5 | 0% | -0.3° | 1027 hPa | 0% | 20 km | |||
19:00 | 2° | 5 | 0% | -0.5° | 1027 hPa | 11% | 20 km | |||
20:00 | 2° | 5 | 0% | -0.5° | 1026 hPa | 33% | 20 km | |||
21:00 | 2° | 6 | 0% | -0.3° | 1026 hPa | 55% | 21 km | |||
22:00 | 3° | 6 | 0% | -0.1° | 1025 hPa | 70% | 21 km | |||
23:00 | 3° | 7 | 0% | 0.2° | 1024 hPa | 77% | 21 km | |||
08:04 16:40 Durée du jour: 8:36Demain | ||||||||||
00:00 | 3° | 8 | 0% | 0.4° | 1024 hPa | 84% | 21 km | |||
01:00 | 4° | 9 | 0% | 0.6° | 1023 hPa | 90% | 21 km | |||
Déplacez la souris sur les valeurs pour info. |