Tendances dès 09/09/2010 à 16:43
| HEURE | TEMPERATURE °C |
VITESSE DU VENT km/h |
RAFALE km/h |
DIRECTION DU VENT |
HUMIDITE % |
PRESSION BARO hPa |
PLUIE mm |
| actuel | 17.0 | 3.7 | 9.3 | NO | 66 | 1016.1 | 1.6 |
| il y a 5 minutes | 17.0 | 1.9 | 5.6 | ONO | 65 | 1016.1 | 1.6 |
| il y a 10 minutes | 17.1 | 3.7 | 5.6 | OSO | 65 | 1016.1 | 1.6 |
| il y a 15 minutes | 17.1 | 3.7 | 9.3 | O | 65 | 1016.0 | 1.6 |
| il y a 20 minutes | 16.9 | 1.9 | 3.7 | OSO | 64 | 1016.0 | 1.6 |
| il y a 30 minutes | 17.1 | 5.6 | 9.3 | ONO | 63 | 1016.1 | 1.6 |
| il y a 45 minutes | 17.7 | 9.3 | 14.8 | ONO | 63 | 1015.8 | 1.6 |
| il y a 60 minutes | 18.7 | 14.8 | 14.8 | SSO | 57 | 1015.7 | 1.6 |
| il y a 75 minutes | 19.0 | 5.6 | 9.3 | OSO | 59 | 1015.8 | 1.6 |
| il y a 90 minutes | 18.9 | 5.6 | 7.4 | N | 62 | 1015.9 | 1.6 |
| il y a 105 minutes | 17.9 | 5.6 | 7.4 | NO | 62 | 1015.7 | 1.6 |
| il y a 120 minutes | 18.3 | 9.3 | 18.5 | SSO | 61 | 1015.8 | 1.6 |
Rapports et statistiques
| PLUIE | HISTORIQUE DE PLUIE | ||
| Aujourd'hui | 1.6 mm (0.0 mm pendant la dernière heure) | Aujourd'hui | 0 jours depuis la dernière pluie, le 09/09/2010 05:25 |
| Hier | 4.2 mm | Semaine | 30.2 mm pendant les derniers 8 jours. |
| Mois | 32.0 mm (5 jours de pluie ce mois) | Mois | 0.0 mm pendant le dernier mois. |
| Année | 721.6 mm ( 135 jours de pluie cette année) | Année | 0.0 mm total à cette date l'année passée. |
| POINTES DE TEMPERATURE | JOURNEES CHAUDES CE MOIS | ||
| Aujourd'hui | 19.1 °C à 15:13 | max > 30 °C | 0 jours |
| Hier | 18.3 °C à 11:47 | max > 25 °C | 0 jours |
| Mois | 23.3 °C le 03/09/2010 | Journée la plus chaude | 17.2 °C le 03/09/2010 |
| Année | 34.1 °C le 10/07/2010 | Nuit la plus chaude | 14.9 °C le 08/09/2010 |
| BASSES TEMPERATURES | JOURNEES FROIDES | ||
| Aujourd'hui | 10.3 °C à 07:32 | min < 0 °C | 0 jours |
| Hier | 11.9 °C à 20:59 | min < -15 °C | 0 jours |
| Mois | 4.7 °C le 01/09/2010 | Jour le plus froid | 14.5 °C le 01/09/2010 |
| Année | -12.8 °C le 16/02/2010 | Nuit la plus froide | 8.1 °C le 01/09/2010 |
| POINTES BAROMETRIQUES | TEMPERATURES RESSENTIES MINIMALES | ||
| Aujourd'hui | 1016.1 hPa à 15:58 | Aujourd'hui | 10.3 °C à 07:32 |
| Hier | 1010.0 hPa à 23:43 | Hier | 11.9 °C à 20:59 |
| Mois | 1020.2 hPa le 01/09/2010 | Mois | 4.6 °C le 01/09/2010 |
| Année | 1031.2 hPa le 26/01/2010 | Année | -13.3 °C le 11/02/2010 |
| EVAPOTRANSPIRATION | PLUIE | ||
| Aujourd'hui | 0.0 mm | Aujourd'hui | 1.6 mm |
| Hier | 0.0 mm | Hier | 4.2 mm |
| Mois | 18.8 mm | Mois | 32.0 mm |
| ENERGIE SOLAIRE MAXIMALE | POINTES UV | ||
| Aujourd'hui | 983 W/m2 à 13:40 | Aujourd'hui | 5.3 index à 13:37 |
| Hier | 1035.0 W/m2 à 13:40 | Hier | 6.1 index à 13:40 |
Données du vent
| ACTUEL | ![]() |
|
| En ce moment | 3.5 km/h OSO | |
| Rafale | 11.3 km/h OSO | |
| Rafale récente | 17.7 km/h | |
| RAFALES MAXIMALES | ||
| Aujourd'hui | 30.6 km/h SO à 13:24 | |
| Hier | 38.6 km/h à 14:36 | |
| Mois | 38.6 km/h le 08/09/2010 | |
| Année | 75.7 km/h le 28/02/2010 | |
| MOYENNE DES RAFALES MAXIMALES | ||
| Aujourd'hui | 22.8 km/h OSO à 13:24 | |
| Hier | 28.6 km/h à 14:37 | |
| Mois | 28.6 km/h le 08/09/2010 | |
| Année | 51.1 km/h le 28/02/2010 | |
| MOUVEMENT DU VENT | ||
| Aujourd'hui | 52.54 km | |
| Mois | 382.15 km | |
| Année | 15136.45 km | |
