Tendances dès 04/02/2012 à 12:10
| HEURE | TEMPERATURE °C |
VITESSE DU VENT km/h |
RAFALE km/h |
DIRECTION DU VENT |
HUMIDITE % |
PRESSION BARO hPa |
PLUIE mm |
| actuel | -5.5 | 5.6 | 9.3 | ENE | 40 | 1033.3 | 0.0 |
| il y a 5 minutes | -5.7 | 5.6 | 14.8 | ENE | 38 | 1033.3 | 0.0 |
| il y a 10 minutes | -5.7 | 7.4 | 13.0 | E | 39 | 1033.3 | 0.0 |
| il y a 15 minutes | -5.9 | 9.3 | 18.5 | ENE | 40 | 1033.6 | 0.0 |
| il y a 20 minutes | -6.3 | 7.4 | 18.5 | S | 41 | 1033.6 | 0.0 |
| il y a 30 minutes | -6.8 | 3.7 | 5.6 | NO | 41 | 1033.6 | 0.0 |
| il y a 45 minutes | -7.1 | 1.9 | 11.1 | ENE | 43 | 1033.5 | 0.0 |
| il y a 60 minutes | -7.3 | 1.9 | 3.7 | OSO | 43 | 1033.4 | 0.0 |
| il y a 75 minutes | -7.4 | 3.7 | 16.7 | N | 44 | 1033.2 | 0.0 |
| il y a 90 minutes | -7.7 | 0.0 | 3.7 | NNO | 45 | 1033.3 | 0.0 |
| il y a 105 minutes | -8.2 | 3.7 | 11.1 | N | 46 | 1033.3 | 0.0 |
| il y a 120 minutes | -8.5 | 5.6 | 9.3 | NE | 48 | 1033.2 | 0.0 |
Rapports et statistiques
| PLUIE | HISTORIQUE DE PLUIE | ||
| Aujourd'hui | 0.0 mm (0.0 mm pendant la dernière heure) | Aujourd'hui | 4 jours depuis la dernière pluie, le 31/01/2012 12:34 |
| Hier | 0.0 mm | Semaine | 1.0 mm pendant les derniers 8 jours. |
| Mois | 0.0 mm (0 jours de pluie ce mois) | Mois | 0.0 mm pendant le dernier mois. |
| Année | 200.4 mm ( 26 jours de pluie cette année) | Année | 0.0 mm total à cette date l'année passée. |
| POINTES DE TEMPERATURE | JOURNEES CHAUDES CE MOIS | ||
| Aujourd'hui | -5.5 °C à 12:09 | max > 30 °C | 0 jours |
| Hier | -3.7 °C à 14:05 | max > 25 °C | 0 jours |
| Mois | -1.3 °C le 01/02/2012 | Journée la plus chaude | -3.7 °C le 01/01/1970 |
| Année | 11.4 °C le 01/01/2012 | Nuit la plus chaude | -2.0 °C le 01/01/1970 |
| BASSES TEMPERATURES | JOURNEES FROIDES | ||
| Aujourd'hui | -11.3 °C à 08:39 | min < 0 °C | 4 jours |
| Hier | -11.8 °C à 08:06 | min < -15 °C | 0 jours |
| Mois | -11.8 °C le 03/02/2012 | Jour le plus froid | -7.5 °C le 01/01/1970 |
| Année | -11.8 °C le 03/02/2012 | Nuit la plus froide | -8.9 °C le 01/01/1970 |
| POINTES BAROMETRIQUES | TEMPERATURES RESSENTIES MINIMALES | ||
| Aujourd'hui | 1033.6 hPa à 11:28 | Aujourd'hui | -16.9 °C à 05:26 |
| Hier | 1032.6 hPa à 23:43 | Hier | -16.3 °C à 05:24 |
| Mois | 1033.6 hPa le 04/02/2012 | Mois | -16.9 °C le 04/02/2012 |
| Année | 1035.6 hPa le 11/01/2012 | Année | -16.9 °C le 04/02/2012 |
| EVAPOTRANSPIRATION | PLUIE | ||
| Aujourd'hui | 0.0 mm | Aujourd'hui | 0.0 mm |
| Hier | 0.0 mm | Hier | 0.0 mm |
| Mois | 1.7 mm | Mois | 0.0 mm |
| ENERGIE SOLAIRE MAXIMALE | POINTES UV | ||
| Aujourd'hui | 436 W/m2 à 12:08 | Aujourd'hui | 0.8 index à 11:43 |
| Hier | 446.0 W/m2 à 13:01 | Hier | 1.0 index à 12:23 |
Données du vent
| ACTUEL | ![]() |
|
| En ce moment | 6.1 km/h N | |
| Rafale | 8.0 km/h N | |
| Rafale récente | 32.2 km/h | |
| RAFALES MAXIMALES | ||
| Aujourd'hui | 35.4 km/h E à 00:52 | |
| Hier | 29.0 km/h à 14:27 | |
| Mois | 50.0 km/h le 01/02/2012 | |
| Année | 62.9 km/h le 05/01/2012 | |
| MOYENNE DES RAFALES MAXIMALES | ||
| Aujourd'hui | 19.9 km/h NW à 05:26 | |
| Hier | 18.8 km/h à 14:42 | |
| Mois | 28.1 km/h le 01/02/2012 | |
| Année | 35.9 km/h le 05/01/2012 | |
| MOUVEMENT DU VENT | ||
| Aujourd'hui | 48.53 km | |
| Mois | 435.13 km | |
| Année | 2786.48 km | |
